Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Son dakika deprem: İzmir'de korkutan deprem! 9 Şubat AFAD - Kandilli son depremler listesi

        Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 9 Şubat Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

        AFAD SON DEPREMLER - 9 ŞUBAT 2021

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 10:30'da Ege Denizi açıklarında İzmir Urla'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 9 ŞUBAT 2021

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2021.02.09 10:30:33 37.7492 26.3808 5.0 -.- 4.3 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

        2021.02.09 10:15:04 37.1922 28.6965 7.7 -.- 2.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

        2021.02.09 08:49:36 36.9565 27.3537 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2021.02.09 08:23:40 39.3117 40.7425 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

        2021.02.09 08:07:00 39.1248 36.0923 7.0 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

        2021.02.09 07:27:55 38.9510 26.0327 3.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

        2021.02.09 07:11:45 37.8492 26.8805 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2021.02.09 07:07:53 39.1150 36.0890 2.1 -.- 3.1 3.0 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

        2021.02.09 07:02:02 38.3248 38.7553 11.7 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

        2021.02.09 06:43:03 38.2968 38.8000 18.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

        2021.02.09 05:32:40 38.1350 25.9177 5.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

        2021.02.09 05:27:00 38.2950 38.7032 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

        2021.02.09 05:10:23 40.4962 33.5328 7.4 -.- 2.7 -.- GOLEZ-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

        2021.02.09 04:40:52 39.6192 38.3060 16.7 -.- 2.1 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel

        2021.02.09 03:45:43 39.1452 36.1008 7.2 -.- 1.3 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

        2021.02.09 03:40:46 36.8643 27.6117 29.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2021.02.09 03:34:35 36.9078 27.6403 19.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

        2021.02.09 03:19:56 38.3253 38.7682 2.3 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

        2021.02.09 03:18:25 38.1775 26.3310 7.6 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

        2021.02.09 03:02:41 38.3450 38.7483 9.3 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

        2021.02.09 02:56:16 38.9375 26.0758 9.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

        2021.02.09 02:19:54 37.9162 27.1943 6.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2021.02.09 02:17:50 37.8830 26.8588 5.3 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

        2021.02.09 02:03:23 41.3382 33.5762 10.5 -.- 1.5 -.- KURUCAOREN-(KASTAMONU) İlksel

        2021.02.09 01:34:43 39.0037 26.0412 10.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

        2021.02.08 23:56:53 38.2763 38.8442 5.4 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

        2021.02.08 23:12:59 38.9460 25.9760 22.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ