Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Dalaman açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 19.38´de merkez üssü Muğla´nın Dalaman ilçesi açıklarında Akdeniz´de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündedepremkaydedildi. Türkiye´ye en yakın yerleşim yeri olan Dalaman´a 20.63 kilometre mesafede meydana gelendeprem, bölgede hissedilmedi.

        TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER (KANDİLLİ RASATHANESİ)

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
        ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
        2019.02.11 19:55:56  37.2192   27.7878        3.7      -.-  1.4  -.-   CAMOVALI-MILAS (MUGLA)                            İlksel
        2019.02.11 19:44:32  36.6012   28.8412        8.9      -.-  1.7  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
        2019.02.11 19:38:03  36.5225   28.8355       10.7      -.-  3.9  4.0   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2019.02.11 19:38:03)
        2019.02.11 19:07:41  40.8375   31.8110        0.0      -.-  1.9  -.-   SEMERCILER-(BOLU)                                 İlksel
        2019.02.11 18:13:05  37.2315   28.2387        0.0      -.-  1.6  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel
        2019.02.11 18:09:03  37.2993   28.2388        0.0      -.-  1.5  -.-   ALASAR-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel
        2019.02.11 17:56:20  41.0688   29.3413        0.0      -.-  1.3  -.-   KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL)                       İlksel
        2019.02.11 17:36:04  41.1310   28.9662        0.0      -.-  1.0  -.-   KAGITHANE (ISTANBUL)                              İlksel
        2019.02.11 17:16:49  40.0322   35.5252        0.0      -.-  1.4  -.-   KURTAGILI-CEKEREK (YOZGAT)                        İlksel
        2019.02.11 15:15:42  38.9865   37.2978        0.0      -.-  1.7  -.-   BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS)                          İlksel
        2019.02.11 15:07:41  38.1958   38.3277        5.0      -.-  1.0  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel
        2019.02.11 14:49:13  37.9435   27.5670       11.1      -.-  1.8  -.-   CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
        2019.02.11 14:39:52  36.8573   34.8213       13.2      -.-  1.2  -.-   ATALAR-TARSUS (MERSIN)                            İlksel
        2019.02.11 12:49:08  38.0830   32.6948        0.0      -.-  1.2  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel
        2019.02.11 12:44:59  37.2363   37.4373        0.0      -.-  1.4  -.-   YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
        2019.02.11 12:35:54  38.6582   27.1032       19.2      -.-  2.0  -.-   DOGA-MENEMEN (IZMIR)                              İlksel
        2019.02.11 12:24:39  37.1687   27.8570        0.0      -.-  1.6  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
        2019.02.11 12:16:41  37.1817   27.8250        0.0      -.-  1.6  -.-   CAMKOY-MILAS (MUGLA)                              İlksel
        2019.02.11 12:13:30  37.1598   34.8765        5.0      -.-  1.4  -.-   YANIKKISLA-TARSUS (MERSIN)                        İlksel
        2019.02.11 11:51:07  37.1628   27.8595        0.0      -.-  1.8  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
        2019.02.11 11:48:28  37.1972   27.8378        0.0      -.-  1.6  -.-   CAMKOY-MILAS (MUGLA)                              İlksel
        2019.02.11 11:35:23  37.8935   41.9720       11.4      -.-  2.2  -.-   KAYABOGAZ-(SIIRT)                                 İlksel
        2019.02.11 11:28:36  35.8270   28.9370       13.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.02.11 11:14:57  36.2273   28.9262       15.8      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.02.11 10:02:15  38.9587   42.4833        2.7      -.-  2.8  -.-   TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS)                         İlksel
        2019.02.11 09:36:27  39.3443   40.8065        8.3      -.-  1.4  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
        2019.02.11 09:25:20  36.6700   26.8432       21.9      -.-  2.4  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
        2019.02.11 08:51:45  39.1455   40.4392        7.8      -.-  2.7  -.-   KARACUBUK-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel
        Haberi Hazırlayan: Fatih Berktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ