Okul öncesi öğretmenliği taban puanları: 2021 Okul öncesi öğretmenliği kaç puan?
Okul öncesi öğretmenliği günümüzde sıkça tercih edilen mesleklerden biri. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okul öncesi öğretmenliğinin taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte 2021 okul öncesi öğretmenliği taban puanları...
Giriş: 28.07.2021 - 19:40 Güncelleme: 28.07.2021 - 19:40
Üniversite tercih işlemleri süreci başladı. Binlerce öğrenci geleceğini önemli ölçüde etkileyecek bir karar alacak. Uzmanlardan tercih yapacak öğrencilere birçok öneri geliyor. Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 YKS’de uygulanan değişiklikler elbette başarı sıralamalarına etki edecektir. Bu sebeple öğrenciler tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmalılar. Örneğin; Y-EA: 80.000 olan bir öğrencinin 40.000 ile 120.000 arasında tercih yapmasında fayda var" şeklinde konuştu. Okul öncesi öğretmenliği yapmak isteyenler için ise 2021 okul öncesi öğretmenliği taban puanları haberimizde yer alıyor.
2021 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI
Üniversite | Bölüm Adı | PuanTürü | Kont.2020201920182017 | Yer.2020201920182017 | BaşarıSırası2020201920182017 | TabanPuanı2020201920182017 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 2.4492.1612.2507.919 | 439,58314443,84057429,05080436,70465 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3+03+03+07+0 | 3337 | 2.7622.3113.26012.141 | 436,54612442,41598421,81686425,30671 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) | SÖZ | 60+250+250+250+2 | 62525252 | 3.4343.0503.04011.735 | 431,29862436,44137423,31063426,27747 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8+04+05+05+0 | 8455 | 4.0623.8734.60017.457 | 427,10224430,69568415,04411414,81853 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 6+0——— | 6——— | 5.930——— | 418,00509——— |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80+280+280+280+2 | 82828282 | 6.0955.6056.26017.193 | 417,35502422,61122408,51594415,25098 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 8.8649.1558.86018.779 | 408,16482411,41784400,70087412,58465 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 7+04+04+04+0 | 7444 | 10.31711.94813.70024.215 | 404,43758405,25704390,47354404,53183 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90+390+3100+3100+3 | 9393103103 | 10.39310.12811.40022.437 | 404,27095409,09758394,77956407,05187 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 10+05+05+05+0 | 10555 | 11.3188.40010.60010.061 | 402,22442413,38561396,59437430,50290 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80+280+290+390+3 | 82829393 | 11.45511.19410.90021.770 | 401,96959406,82186395,80829407,99510 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+250+2 | 62626252 | 11.91210.1519.92020.815 | 400,91959409,03237398,16504409,41240 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+270+270+2 | 72727272 | 12.01611.86513.10023.198 | 400,67324405,40963391,63568405,89858 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 12.1739.1847.46018.806 | 400,33550411,31795404,61866412,53618 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 12.50012.59713.00021.736 | 399,64472404,03361391,79382408,03889 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+280+290+3 | 72728293 | 13.71813.49313.70022.615 | 397,18208402,34505390,59542406,76904 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 8+05+04+04+0 | 8544 | 14.32810.6427.08022.576 | 396,01102407,92706405,89086406,84650 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55+255+255+255+2 | 57575757 | 14.37413.82414.10023.297 | 395,94253401,71608389,71023405,75362 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+280+280+2 | 72728282 | 15.03115.70316.80025.572 | 394,71916398,69906385,48938402,71250 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+260+280+260+2 | 72628262 | 15.33814.75015.40021.658 | 394,23389400,20328387,68020408,17750 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 15.35915.49616.40025.473 | 394,20354399,03353386,12135402,83191 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+250+250+2 | 62525252 | 15.55516.21911.40017.557 | 393,87626397,95759394,89184414,64295 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+270+270+2 | 62627272 | 16.83118.07717.70026.355 | 391,81736395,34166384,12561401,71799 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+280+260+2 | 72728262 | 17.34618.45518.20024.804 | 391,02721394,81192383,41532403,74375 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+240+140+1— | 624141— | 17.36017.23722.900— | 391,00805396,52035377,54209— |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 10+06+07+07+0 | 10677 | 18.37811.70414.30024.272 | 389,44937405,71636389,42405404,47297 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+270+270+2 | 72727272 | 18.44118.11616.90025.084 | 389,35135395,28044385,31717403,37266 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+280+280+2 | 72728282 | 18.48119.05117.70025.619 | 389,29841394,00139384,15092402,65732 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 8+05+04+0— | 854— | 18.67022.183400— | 389,00251390,06372466,23363— |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 18.99419.03420.10027.768 | 388,51505394,01625380,93329399,95535 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 11+09+010+010+0 | 1191010 | 19.0328.3488.47025.028 | 388,45975413,52395401,75994403,45479 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+290+390+3 | 72729393 | 19.38819.47321.50031.231 | 387,89377393,47889379,19356395,95485 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+260+260+260+2 | 72626262 | 19.44520.61022.10031.702 | 387,81205392,01619378,50038395,41309 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+2— | 626262— | 19.47920.45625.300— | 387,74800392,19689374,78997— |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+280+280+2 | 62628282 | 19.61619.47420.10025.998 | 387,56066393,47860380,83846402,18381 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+270+270+2 | 72727272 | 20.94320.83722.70031.628 | 385,66559391,72352377,75605395,49085 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ) | SÖZ | 55+255+255+255+2 | 57575757 | 21.03722.78423.50031.541 | 385,52408389,32759376,77955395,59402 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+270+270+2 | 62627272 | 21.08621.36323.90032.066 | 385,44093391,06176376,37240395,03217 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+260+260+2 | 62526262 | 21.98120.69019.10025.991 | 384,32731391,90961382,16247402,19715 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 21.98421.93221.10027.579 | 384,32455390,34926379,71391400,16934 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+260+260+260+2 | 72626262 | 22.36221.52822.00031.222 | 383,81810390,86050378,58285395,96862 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+2— | 626262— | 22.47723.47630.300— | 383,69045388,56647369,86316— |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 22.58222.44423.70032.271 | 383,56482389,73357376,54144394,80849 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+260+260+260+2 | 72626262 | 22.67524.13723.50030.026 | 383,43042387,80659376,74714397,25918 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 22.69321.62121.70030.866 | 383,40938390,73578378,99143396,35489 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50+2——— | 52——— | 22.705——— | 383,39973——— |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 9+06+07+08+0 | 9678 | 22.77814.55715.50026.222 | 383,31410400,50012387,45201401,89170 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+280+290+3 | 62628293 | 23.30123.42923.90032.020 | 382,64935388,61179376,28647395,07782 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 23.55323.80525.80035.670 | 382,32612388,17664374,30289391,21098 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 6+04+04+04+0 | 6444 | 23.57916.16918.60028.456 | 382,29722398,04049382,96379399,05502 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 20+06+07+09+0 | 20679 | 24.21114.04715.50026.176 | 381,55277401,27212387,48395401,95783 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 9+06+06+08+0 | 9668 | 24.35815.05917.80025.971 | 381,35249399,69912384,01621402,22464 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 24.61425.19826.60035.845 | 381,06263386,63827373,37162391,01969 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+240+140+140+1 | 62414141 | 24.75022.87322.90035.313 | 380,89489389,21876377,55429391,59131 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+250+250+250+2 | 72525252 | 24.76624.37925.50034.103 | 380,87289387,53111374,60122392,82587 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 25.44727.40230.40038.133 | 380,10644384,36585369,71396388,64992 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+260+260+2 | 62526262 | 25.74625.57128.70037.637 | 379,71482386,24351371,24208389,11315 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+250+250+2 | 62525252 | 25.81726.54827.60031.603 | 379,63578385,19138372,42791395,51975 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+270+290+390+3 | 72729393 | 25.89026.56630.00037.961 | 379,54118385,17876370,10255388,79988 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 25.97025.35527.90036.166 | 379,45350386,47037372,05784390,66302 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+280+270+2 | 62628272 | 26.50726.64729.00037.052 | 378,84452385,10815370,99193389,72950 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+250+250+2 | 62525252 | 26.67826.79429.80037.199 | 378,65686384,98315370,24041389,58151 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+250+250+2 | 62525252 | 26.72626.34429.20038.869 | 378,61506385,41916370,75533387,93221 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+250+255+2 | 62525257 | 26.73126.03629.00036.744 | 378,60871385,75669371,01182390,07847 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+260+260+260+2 | 72626262 | 27.02027.18830.30038.252 | 378,28370384,58726369,80247388,53253 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+270+270+2 | 62627272 | 27.55328.78331.50039.871 | 377,62623383,06811368,75126386,96455 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+250+250+2 | 62525252 | 27.78827.27230.60037.757 | 377,37608384,50366369,58015388,99544 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+280+280+2 | 62628282 | 28.22328.84332.40037.944 | 376,90536383,01036367,93643388,81304 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 28.26128.68430.90038.282 | 376,86598383,14780369,29043388,50177 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+240+140+135+1 | 62414136 | 28.30226.03125.20029.120 | 376,83085385,76086374,91706398,30033 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+2— | 626262— | 28.54729.49736.100— | 376,57717382,36241364,87903— |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+260+280+285+3 | 72628288 | 28.56229.49434.10041.309 | 376,55927382,36486366,53222385,64472 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 28.73429.65433.40040.864 | 376,37902382,20091367,05734386,07490 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+280+280+2 | 62628282 | 29.07430.71936.10042.502 | 376,04970381,16148364,87012384,56006 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70+260+270+270+2 | 72627272 | 29.43530.43434.80041.375 | 375,65585381,41528365,96353385,57783 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 29.99931.66434.40040.725 | 375,06614380,32759366,28441386,20612 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+260+260+260+2 | 62626262 | 30.07031.43635.50041.616 | 374,99053380,52844365,37146385,34420 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60+250+2—— | 6252—— | 30.72733.834—— | 374,32472378,44916—— |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 6+05+08+010+0 | 65810 | 33.84234.50752.70050.330 | 371,35124377,88111353,37795377,79909 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 10+08+015+017+0 | 1081517 | 38.23039.80561.80061.939 | 367,43087373,71980348,27785368,70457 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 7+010+05+04+0 | 71054 | 44.70455.08370.30070.493 | 362,39479363,77352344,08738362,62176 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 10+08+06+010+0 | 108610 | 45.14350.12963.00062.141 | 362,07665366,71902347,67983368,55563 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 20+06+07+09+0 | 20679 | 46.58639.85054.70056.934 | 361,02264373,67865352,15781372,49017 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 34+0——— | 34——— | 54.333——— | 355,96991——— |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu) | SÖZ | 14+07+08+011+0 | 147811 | 57.28860.96470.50070.384 | 354,10779360,44848343,99555362,70759 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 26+020+016+014+0 | 26201614 | 62.59176.43167.20060.156 | 351,01397352,74683345,53177370,04025 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 42+025+024+024+0 | 42252424 | 68.003105.39179.70089.522 | 348,03017340,97111339,86792350,67686 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 48+049+063+054+0 | 48496354 | 72.351171.042179.000167.795 | 345,77581321,23381308,91644313,63834 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 55+054+063+060+0 | 55546360 | 79.33390.110111.000100.068 | 342,36490346,91215327,99439344,73786 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 42+026+055+041+0 | 42262641 | 4183.295174.305Dolmadı209.024 | 340,52542320,40320Dolmadı298,35526 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%25 İndirimli) | SÖZ | 30+020+010+05+0 | 3020105 | 89.54096.79296.70089.430 | 337,78541344,24748333,06537350,73220 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 8+0——— | 8——— | 94.990——— | 335,50036——— |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 42+042+033+0— | 424226— | 120.553196.697Dolmadı— | 326,01816315,01579Dolmadı— |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 44+030+025+015+0 | 44302515 | 122.943133.732143.000131.827 | 325,21349331,62565317,97655328,90217 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 59+046+025+010+0 | 59462510 | 130.805245.894110.00079.991 | 322,63720304,46834328,11719356,46330 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 15+015+048+059+0 | 151017 | 146.498DolmadıDolmadıDolmadı | 317,74950DolmadıDolmadıDolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 25+010+0—— | 2510—— | 146.683181.250—— | 317,69727318,68884—— |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 46+015+011+02+0 | 4615112 | 147.349125.076128.00080.339 | 317,49938334,29677322,44057356,23480 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 46+035+059+043+0 | 46355943 | 170.161192.955251.000153.357 | 311,06193315,86798293,86611319,50854 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15+020+020+031+0 | 15202023 | 202.230268.915295.000Dolmadı | 303,03024299,95591286,14403Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 20+017+045+057+0 | 203513 | 222.585DolmadıDolmadıDolmadı | 298,36549DolmadıDolmadıDolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 34+036+036+012+0 | 34363612 | 230.644290.891290.000175.804 | 296,60102295,92057286,98972310,50834 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 19+08+024+031+0 | 1981224 | 248.512272.029DolmadıDolmadı | 292,79986299,35655DolmadıDolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 5+010+0—— | 53—— | 264.278Dolmadı—— | 289,54305Dolmadı—— |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5+07+07+09+0 | 5253 | 285.865DolmadıDolmadıDolmadı | 285,36628DolmadıDolmadıDolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 1+02+010+026+0 | ——00 | —DolmadıDolmadıDolmadı | —DolmadıDolmadıDolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 12+014+012+014+0 | 10131214 | DolmadıDolmadı243.000170.242 | DolmadıDolmadı295,32984312,66439 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 5+0——— | 3——— | Dolmadı——— | Dolmadı——— |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği(Ücretli) | SÖZ | 8+010+018+035+0 | 1102 | DolmadıDolmadıDolmadıDolmadı | DolmadıDolmadıDolmadıDolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 8+013+023+038+0 | 3—13 | DolmadıDolmadıDolmadıDolmadı | DolmadıDolmadıDolmadıDolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 29+028+025+010+0 | 1110710 | DolmadıDolmadıDolmadı175.714 | DolmadıDolmadıDolmadı310,53881 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SÖZ | 40+011+016+048+0 | 334212 | DolmadıDolmadıDolmadıDolmadı | DolmadıDolmadıDolmadıDolmadı |
Haberi Hazırlayan: Esra Şaşmaz
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty