Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Son dakika... Bursa'da deprem! Son depremler

        Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 olduğu açıklandı.AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.

        KANDİLLİ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

        Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı

        Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştirma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami Izleme Ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, meydana gelen son depremler şöyle:

        SON DEPREMLER

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
        ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
        2019.01.11 19:09:56  40.2930   28.8483        4.7      -.-  4.0  3.7   DEDE-MUDANYA (BURSA)                              İlksel
        2019.01.11 17:19:14  40.6017   28.9558        6.2      -.-  2.3  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
        2019.01.11 16:56:28  37.3163   36.2823        8.2      -.-  1.9  -.-   CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
        2019.01.11 16:03:05  40.5927   28.9653        8.5      -.-  1.9  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
        2019.01.11 16:00:32  40.5710   28.8623        4.9      -.-  1.3  -.-   MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
        2019.01.11 15:33:57  38.8638   27.7878        7.4      -.-  2.5  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
        2019.01.11 14:40:35  36.4167   28.7535        1.2      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.11 13:58:25  39.2432   27.3617       23.3      -.-  1.0  -.-   DURMUSLAR-BERGAMA (IZMIR)                         İlksel
        2019.01.11 13:42:34  37.2143   36.3195        4.1      -.-  1.6  -.-   SELVERLER-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
        2019.01.11 13:41:53  37.2963   36.3007        2.5      -.-  1.6  -.-   PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE)                     İlksel
        2019.01.11 13:11:11  39.0183   37.2932        0.0      -.-  1.6  -.-   KARAOREN-GURUN (SIVAS)                            İlksel
        2019.01.11 12:32:24  37.0210   27.8228        3.8      -.-  1.4  -.-   BOZALAN-MILAS (MUGLA)                             İlksel
        2019.01.11 12:21:54  37.3240   27.0068        3.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
        2019.01.11 12:10:31  37.3610   37.3202        3.4      -.-  1.1  -.-   EGRICE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
        2019.01.11 12:06:42  36.1297   33.8387        8.1      -.-  1.4  -.-   SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                 İlksel
        2019.01.11 09:46:33  40.8130   28.2632       15.0      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
        2019.01.11 09:33:06  39.0510   29.0485        4.7      -.-  1.9  -.-   YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
        2019.01.11 05:33:35  40.5260   30.4460       21.6      -.-  1.4  -.-   KORU-GEYVE (SAKARYA)                              İlksel
        2019.01.11 04:58:46  40.1283   25.0662        5.0      -.-  3.2  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
        2019.01.11 04:53:23  38.8947   27.8025        9.7      -.-  2.4  -.-   DOGUCA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
        2019.01.11 04:51:56  38.9370   27.8738       20.7      -.-  1.7  -.-   HASKOY-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
        2019.01.11 04:50:45  38.9055   27.9198       27.3      -.-  1.8  -.-   SEHITLER-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
        2019.01.11 04:44:09  38.8917   27.8178        6.4      -.-  2.5  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  İlksel
        2019.01.11 04:39:54  38.7403   43.2978       24.5      -.-  1.8  -.-   GUVENCLI-(VAN)                                    İlksel
        2019.01.11 04:14:12  38.8668   27.7892        8.2      -.-  1.9  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
        2019.01.11 04:05:16  38.8673   27.8000        7.2      -.-  2.9  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
        2019.01.11 03:53:15  40.7938   30.8178        7.3      -.-  2.0  -.-   YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)                        İlksel
        2019.01.11 03:48:16  38.8060   28.0753       25.9      -.-  2.3  -.-   YENIKOY-GORDES (MANISA)                           İlksel
        2019.01.11 03:43:45  35.6593   27.5498       14.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.11 03:02:29  36.9540   27.3930        3.4      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        2019.01.11 02:03:47  34.7330   26.4228       72.8      -.-  3.0  2.9   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
        2019.01.11 01:00:42  40.4042   27.4013        8.7      -.-  2.3  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
        2019.01.11 00:42:29  35.9530   31.2653       10.8      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2019.01.11 00:35:45  39.5082   29.0278        5.2      -.-  2.0  -.-   AYDINLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
        2019.01.11 00:06:04  36.9660   27.7078        5.3      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ