Diş hekimliği taban puanı kaç? sorusu üniversite eğitimini diş hekimliği alanında yapmak isteyen adaylar tarafından soruluyor. Üniversitelerin en gözde bölümleri arasında yer alan diş hekimliği bölümüne hangi üniversite kaç puanla öğrenci kabul ediyor. İşte geçen yılın verilerine göre diş hekimliği fakültesi taban puanları...
DİŞ HEKİMLİĞİ PUANLARI
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 510,41665 | 2.270 | 534,54026 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | 134 | 134 | MF-3 | 470,92478 | 12.200 | 511,35860 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 470,60224 | 12.400 | 502,59007 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 468,07773 | 13.300 | 488,28526 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 154 | 154 | MF-3 | 466,08932 | 14.100 | 510,22743 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Diş Hekimliği Fakültesi | 144 | 144 | MF-3 | 463,77790 | 15.000 | 502,68856 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 11 | 11 | MF-3 | 463,38434 | 15.200 | 467,61167 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | 134 | 134 | MF-3 | 461,59846 | 16.000 | 499,49457 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 461,23542 | 16.100 | 464,98255 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 461,24559 | 16.100 | 478,40130 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 164 | 164 | MF-3 | 461,05430 | 16.200 | 471,47906 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | 123 | 123 | MF-3 | 460,26323 | 16.500 | 481,06324 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 459,85800 | 16.700 | 473,00273 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 459,75528 | 16.800 | 490,44339 |
Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 6 | MF-3 | 459,48960 | 16.900 | 489,69127 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 459,48794 | 16.900 | 459,93754 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 459,31563 | 17.000 | 474,30204 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 458,98077 | 17.100 | 460,45760 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 458,76063 | 17.200 | 463,40171 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 458,66782 | 17.300 | 460,37782 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 41 | 41 | MF-3 | 458,30641 | 17.400 | 463,27994 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 77 | 77 | MF-3 | 458,37240 | 17.400 | 471,85284 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Diş Hekimliği Fakültesi | 88 | 88 | MF-3 | 457,72010 | 17.700 | 479,84550 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 457,42745 | 17.800 | 468,70911 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 456,97457 | 18.000 | 458,69785 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 457,08614 | 18.000 | 461,79591 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Diş Hekimliği Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 456,76582 | 18.100 | 474,66914 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 456,44314 | 18.300 | 462,06190 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 456,43438 | 18.300 | 482,08457 |
Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 455,53581 | 18.700 | 462,35171 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 454,98118 | 18.900 | 467,20083 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 454,71584 | 19.000 | 467,34136 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 454,61758 | 19.100 | 464,33131 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 454,55109 | 19.100 | 464,65098 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 454,64531 | 19.100 | 463,95620 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 454,18765 | 19.300 | 462,80978 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 453,64570 | 19.500 | 464,51046 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 82 | 82 | MF-3 | 453,29255 | 19.700 | 460,43128 |
Uşak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 452,92274 | 19.900 | 460,32726 |
Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) | Diş Hekimliği Fakültesi | 72 | 72 | MF-3 | 452,45645 | 20.100 | 457,84166 |
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 452,16521 | 20.200 | 457,51650 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 5 | 5 | MF-3 | 451,84798 | 20.400 | 454,88044 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 451,68408 | 20.400 | 457,40255 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 2 | 2 | MF-3 | 451,47914 | 20.500 | 453,85047 |
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Diş Hekimliği Fakültesi | 93 | 93 | MF-3 | 451,08693 | 20.700 | 460,41623 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Diş Hekimliği Fakültesi | 103 | 103 | MF-3 | 450,85162 | 20.800 | 462,11683 |
Adıyaman Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 450,39548 | 21.000 | 459,99094 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Diş Hekimliği Fakültesi | 113 | 113 | MF-3 | 450,43218 | 21.000 | 465,08152 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Diş Hekimliği Fakültesi | 52 | 52 | MF-3 | 450,47639 | 21.000 | 467,55683 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 450,18915 | 21.100 | 463,88397 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) | Diş Hekimliği Fakültesi | 62 | 62 | MF-3 | 450,35367 | 21.100 | 462,23233 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Diş Hekimliği Fakültesi | 41 | 41 | MF-3 | 450,02298 | 21.200 | 459,62163 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 10 | 10 | MF-3 | 449,93315 | 21.300 | 457,86298 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | MF-3 | 449,01668 | 21.700 | 449,90594 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 446,87786 | 22.700 | 456,57871 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 17 | 17 | MF-3 | 446,44905 | 22.900 | 454,25360 |
Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 4 | 4 | MF-3 | 445,92836 | 23.100 | 455,31904 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 62 | 62 | MF-3 | 445,34627 | 23.400 | 455,47685 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 7 | 7 | MF-3 | 444,49662 | 23.900 | 453,09402 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 1 | 1 | MF-3 | 439,29689 | 26.400 | 439,29689 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 49 | 49 | MF-3 | 439,08132 | 26.500 | 456,16376 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 37 | 37 | MF-3 | 437,43394 | 27.300 | 444,98611 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 14 | 14 | MF-3 | 434,48900 | 28.800 | 436,80888 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 35 | 35 | MF-3 | 433,49224 | 29.400 | 449,36120 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 24 | 24 | MF-3 | 430,10157 | 31.100 | 444,17899 |
Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 15 | 15 | MF-3 | 430,16748 | 31.100 | 443,03753 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 32 | 32 | MF-3 | 421,85242 | 35.800 | 437,16023 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 56 | 56 | MF-3 | 421,37211 | 36.100 | 437,93532 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 46 | 46 | MF-3 | 417,07223 | 38.500 | 446,30824 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 410,93501 | 42.100 | 410,93501 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 58 | 58 | MF-3 | 411,01743 | 42.100 | 462,09962 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 60 | 60 | MF-3 | 410,47941 | 42.400 | 436,30353 |
Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 35 | 35 | MF-3 | 407,58588 | 44.100 | 428,35541 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 405,99097 | 45.000 | 405,99097 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 90 | 90 | MF-3 | 403,46190 | 46.600 | 447,21274 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 392,58347 | 53.400 | 392,58347 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 67 | 67 | MF-3 | 388,27876 | 56.300 | 413,49042 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | MF-3 | 378,92473 | 62.900 | 378,92473 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | MF-3 |
ÖNE ÇIKAN HABERLER
YORUMLAR
Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.