Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nı yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye'nin yüzde 48.2'si mutlu. 2019 yılında mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 52.4 idi. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı da yüzde 13.1'den yüzde 14.5'e yükseldi.
TÜİK'in 2003 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre genel mutluluk düzeyi 18 yılda 11.4 puan azalarak yüzde 59.6'dan yüzde 48.2'ye düştü. Mutluluk düzeyinin tepe yaptığı 2011 yılından bu yana ise düşüş 13.9 puanı buldu. 2011 yılında genel mutluluk düzeyi yüzde 62.1'di. İkinci zirve ise yüzde 61.3 ile 2016 yılında görülmüştü.
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında en büyük mutluluk kaynağı yüzde 70.9 ile sağlık oldu. 2019 yılın göre 1 puanlık artış olsa da bu oran 2011 yılında gördüğü yüzde 72.8 seviyesinden 1.9 puan düşük. Mutluluk kaynağı olan değerler arasında sevginin payı yüzde 14.3'ten yüzde 12.8'e indi. Başarının payında da düşüş var. Para ve işte ise artış sözkonusu.
(Yüzde) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Mutluluk kaynağı olan değerler | |||||||||||||||||
Sağlık | 67,1 | 69,2 | 72,1 | 68,7 | 71,1 | 70,7 | 71,2 | 72,8 | 70,8 | 68,0 | 68,8 | 68,8 | 72,1 | 68,0 | 69,0 | 69,9 | 70,9 |
Sevgi | 14,6 | 11,9 | 11,2 | 13,5 | 11,8 | 13,2 | 13,0 | 13,1 | 13,8 | 15,2 | 15,4 | 15,8 | 14,6 | 16,6 | 15,5 | 14,3 | 12,8 |
Başarı | 6,1 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 5,7 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 7,0 | 9,0 | 8,8 | 9,2 | 8,8 |
Para | 6,1 | 5,9 | 4,7 | 6,4 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 4,3 | 5,1 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,6 |
İş | 4,3 | 5,0 | 3,9 | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
Diğer | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
EN YÜKSEK ARTIŞ ÇOCUKTA
Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde en yüksek artışın çocuklarda olduğu görüldü. Yüzde 15'lik bu oran Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın açıklanmaya başladığı 2003 yılından buyana en yüksek artış. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 69.7 oldu. Bu oran 2019 yılında 74.1 idi. Eşin mutluluktaki payı yüzde 3.7'de yüzde 3.5'e indi. Bu şimdiye kadarki en düşüş oran. Kişinin kendisi seçeneği yüzde 4.2 ile en yüksek seviyesine ulaştı.
(Yüzde) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Mutluluk kaynağı olan kişiler | |||||||||||||||||
Tüm aile | 69,5 | 68,2 | 67,3 | 69,5 | 70,1 | 71,2 | 70,9 | 73,8 | 69,6 | 73,0 | 73,3 | 72,3 | 70,2 | 70,6 | 74,2 | 74,1 | 69,7 |
Çocuklar | 13,2 | 13,9 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 12,7 | 13,2 | 12,2 | 13,9 | 12,9 | 13,4 | 13,1 | 15,1 | 14,3 | 12,9 | 12,8 | 15,0 |
Eş | 8,2 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 6,2 | 7,0 | 5,2 | 5,0 | 5,3 | 4,7 | 5,4 | 3,6 | 3,7 | 3,5 |
Anne/baba | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 3,6 |
Kendisi | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 4,2 |
Torunlar | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 2,2 |
Diğer | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
FARK AÇILDI
Araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha mutlu. Ancak hem erkeklerde hem kadınlarda mutluluk oranında düşüş söz konusu. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2019 yılında yüzde 47.6 iken 2020 yılında yüzde 43.2 oldu. Bu araştırmada şu ana kadar en düşük oran. Kadınlarda ise bu oran, 2019 yılında yüzde 57.0 iken 2020 yılında yüzde 53.1 oldu. Kadınlar ve erkekler arasındaki mutluluk oranı farkı da 9.9 puan ile en yüksek düzeye çıktı.
KADINLARIN EN MUTLU OLDUĞU YIL 2011
Araştırmanın başladığı 2003 yılında kadınların yüzde 61'i, erkeklerin yüzde 58.1'i mutlu olduğunu beyan etmişti. İstatistiklere göre kadınların en mutlu olduğu yıl yüzde 64.6 ile 2011. Erkeklerin en mutlu olduğu yıl ise yüzde 59.6 ile 2010.
EVLİLER DAHA MUTLU MU?
Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 51.7 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 41.3 oldu. Evli erkeklerin yüzde 46.7'si, evli kadınların ise yüzde 56.8'i mutlu olduğunu beyan etti. Ancak mutluluk kaynağı olan değerler arasında sevginin payının 1.5 puan azalması, mutluluk kaynağı olan kişilerde de ailenin payının 4.4 puan, eşin payının 0,2 düşmesi dikkat çekici.
Evlilikten duyulan memnuniyet | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Çok memnun | 29,9 | 24,7 | 24,7 | 22,3 | 23,2 | 22,2 | 23,1 | 21,4 | 20,2 | 20,5 | 15,8 | 16,9 | 17,2 | 15,9 | 14,6 | 17,6 | 18,4 | 27,1 |
Memnun | 60,3 | 68,5 | 66,8 | 70,6 | 69,3 | 70,4 | 68,6 | 71,4 | 73,3 | 72,0 | 78,2 | 76,8 | 76,2 | 77,7 | 78,6 | 75,4 | 73,7 | 63,0 |
Orta | 8,7 | 4,9 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 7,5 |
Memnun değil | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
Hiç memnun değil | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
EVLİLİKTEN ÇOK MEMNUN OLANLARIN ORANI 8.7 PUAN ARTTI
Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre evlilikten çok memnun olanların oranında 8.7 puanlık artış görüldü. Bu şu ana kadar ki en yüksek artış ancak 2003 yılında evlilikten çok memnun olanların yüzde 29.9 olan oranının 2 puan gerisinde. Öte yandan evlilikten memnun olanların oranında da 10.7 puanlık düşüş var.
Cinsiyete göre evlilikten duyulan memnuniyet | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ERKEK | ||||||||||||||||||
Çok memnun | 32,1 | 25,5 | 27,3 | 22,7 | 23,3 | 23,5 | 25,9 | 23,5 | 22,0 | 22,6 | 17,6 | 18,4 | 18,8 | 16,5 | 15,7 | 20,1 | 21,7 | 30,5 |
Memnun | 62,0 | 70,5 | 67,3 | 72,9 | 71,0 | 72,0 | 69,5 | 72,3 | 74,8 | 73,1 | 78,8 | 77,3 | 77,7 | 79,4 | 80,3 | 76,1 | 73,8 | 63,4 |
Orta | 5,2 | 3,2 | 4,4 | 3,8 | 4,7 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 4,6 |
Memnun değil | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
Hiç memnun değil | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
KADIN | ||||||||||||||||||
Çok memnun | 27,6 | 23,9 | 22,1 | 21,9 | 23,2 | 20,9 | 20,7 | 19,46 | 18,5 | 18,7 | 14,1 | 15,6 | 15,6 | 15,3 | 13,5 | 15,3 | 15,3 | 23,7 |
Memnun | 58,5 | 66,5 | 66,4 | 68,3 | 67,6 | 68,8 | 67,8 | 70,52 | 71,9 | 71,0 | 77,5 | 76,4 | 74,8 | 76,2 | 76,9 | 74,8 | 73,5 | 62,7 |
Orta | 12,3 | 6,7 | 8,5 | 7,3 | 6,5 | 8,3 | 8,5 | 7,4 | 6,8 | 7,9 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,7 | 10,3 |
Memnun değil | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
Hiç memnun değil | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 |
Son üç yıldır evlilikten duyulan memnuniyet azalıyor.
65 YAŞ VE ÜZERİ DAHA MUTLU
65 ve üzeri, 2019 yılında yüzde 58.5, 2020 yılında ise yüzde 57.7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45.4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.
Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi (Yüzde) | Yaş grubu | |||||
Yıl | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
2003 | 57,1 | 59,9 | 61,4 | 60,5 | 59,8 | 57,6 |
2004 | 60,9 | 56,8 | 57,5 | 57,4 | 56,6 | 60,5 |
2005 | 62,4 | 55,6 | 54,3 | 56,6 | 61,7 | 59,6 |
2006 | 62 | 57,3 | 56 | 55,9 | 58,9 | 57,9 |
2007 | 65,6 | 61,4 | 56,2 | 57,2 | 61,7 | 60 |
2008 | 59,1 | 55,7 | 52,9 | 51,7 | 56,9 | 61,6 |
2009 | 57,4 | 55,9 | 53,5 | 51,3 | 52 | 54,3 |
2010 | 63,9 | 64,4 | 57,5 | 58,9 | 61,3 | 60 |
2011 | 69,5 | 62 | 60,7 | 59,7 | 62,3 | 57,8 |
2012 | 64,6 | 65,6 | 58,5 | 55,5 | 59,3 | 60,3 |
2013 | 65,1 | 60,3 | 55,1 | 54,5 | 58,2 | 63,4 |
2014 | 61,2 | 57,9 | 52,1 | 51,5 | 54,8 | 62,8 |
2015 | 63,8 | 58,6 | 54,2 | 51,7 | 55,1 | 56,8 |
2016 | 65,1 | 62 | 58,2 | 58,3 | 62,3 | 64,5 |
2017 | 61,3 | 58,6 | 55,9 | 53,1 | 56,2 | 66,1 |
2018 | 55,4 | 53,2 | 50,7 | 47,8 | 55,7 | 61,2 |
2019 | 56,7 | 52 | 50,6 | 49,7 | 48,7 | 58,5 |
2020 | 47,1 | 46,8 | 45,4 | 46,2 | 49 | 57,7 |
YÜKSEK OKUL MEZUNLARI EN MUTSUZ İKİNCİ KESİM OLDU
Araştırmadan çıkan bir başka şaşırtıcı sonuç da eğitim düzeyi ve mutlulukla ilgili. Bir okul bitirmeyenlerin mutluluk oranı artarken yüksek okul mezunlarının mutluluk oranının düştüğü dikkat çekti. 2004 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 66.8 ile yüksek öğretim mezunlarındaydı. En düşük mutluluk oranına sahip olanlar ise yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 50.3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46.8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46.1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44.2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.
Yıl | Bir okul bitirmedi | İlkokul | İlköğretim veya ortaokul | Lise ve dengi okul | Yükseköğretim |
2004 | 54,4 | 57,7 | 58,3 | 58,2 | 66,8 |
2005 | 54,0 | 55,2 | 61,4 | 61,5 | 64,0 |
2006 | 55,1 | 57,5 | 53,9 | 59,3 | 68,4 |
2007 | 57,8 | 59,3 | 61,6 | 62,8 | 61,9 |
2008 | 55,8 | 54,0 | 55,3 | 55,5 | 62,9 |
2009 | 51,8 | 52,5 | 56,1 | 54,7 | 63,2 |
2010 | 56,3 | 60,5 | 61,6 | 62,7 | 67,7 |
2011 | 57,2 | 61,1 | 64,4 | 63,9 | 66,7 |
2012 | 55,0 | 60,0 | 60,2 | 63,6 | 67,4 |
2013 | 59,8 | 57,3 | 58,4 | 59,8 | 62,5 |
2014 | 57,9 | 54,8 | 55,8 | 55,1 | 60,2 |
2015 | 57,8 | 54,0 | 58,0 | 56,5 | 59,5 |
2016 | 63,5 | 62,9 | 61,4 | 57,8 | 60,2 |
2017 | 62,5 | 57,7 | 56,1 | 57,4 | 56,9 |
2018 | 59,0 | 52,3 | 52,6 | 51,3 | 53,9 |
2019 | 55,4 | 51,8 | 52,3 | 50,8 | 52,7 |
2020 | 54,4 | 50,3 | 44,2 | 46,8 | 46,1 |
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi |
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.