Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat firmalarının satışları 10 yılda 5 katına çıktı - Emlak Haberleri

        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlenen verilere göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarında 10 yıllık dönemde düzenli artış görüldü.

        Firmaların toplam brüt satışları 2010'da 96,3 milyar lira seviyesindeyken 2015'te 215 milyar liraya, 2019'da da 473,6 milyar liraya yükseldi.

        Söz konusu 10 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar 89,5 milyar liradan 431,8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 4,9 milyar liradan 31,5 milyar liraya ulaştı. Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 1,8 milyar liradan 10,3 milyar liraya yükseldi.

        REKLAM

        Böylece bu firmaların brüt satışları son 10 yılda yaklaşık 5 katına çıkmış oldu.

        Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 379,5 milyar liradan yüzde 227,8'lik yükselişle 1 trilyon 244 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 243,1 artışla 71,9 milyar liradan 246,8 milyar liraya yükseldi.

        GAYRİMENKUL FİRMALARIN SATIŞLARI DA KATLANDI

        Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2010-2019 döneminde 4,5 milyar liradan 32,9 milyar liraya yükseldi.

        Bu firmalar yurt içi brüt satışları 4,1 milyar liradan 31,1 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 50 milyon liradan 427 milyon liraya çıkarttı. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 363 milyon liradan 1,4 milyar liraya yükseldi.

        REKLAM

        Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde bu firmaların aktif büyüklükleri yaklaşık 6 kat artışla 35,2 milyar liradan 213,4 milyar liraya çıktı.

        Bu firmalar 2010-2019 döneminde öz kaynakları da 18,4 milyar liradan 49,3 milyar liraya yükseltti.

        2010-2019 yılları arası inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışları, aktifleri ve öz kaynakları:

        1.İnşaat (binTL) 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
        Satışlar 96.251.381 119.986.368 144.188.767 171.684.190 205.008.657 215.016.433 292.939.776 361.292.311 432.679.126 473.623.929
        yurt içi satışlar 89.580.287 110.753.074 133.244.336 157.177.237 189.385.104 199.841.445 268.971.654 329.442.307 395.608.165 431.777.282
        yurt dışı satışlar 4.909.201 6.873.271 8.388.317 11.184.266 12.056.511 11.188.954 18.879.247 25.365.836 29.103.302 31.530.791
        diğer gelirler 1.758.051 2.356.760 2.539.355 3.321.086 3.503.408 3.951.880 5.068.414 6.470.441 7.917.080 10.315.855
        Aktifler 379.463.797 318.703.755 374.194.284 462.304.598 536.880.410 614.530.588 826.475.123 988.725.000 1.163.412.943 1.244.093.583
        Özkaynaklar 71.915.563 80.594.458 93.695.244 107.001.165 121.083.805 129.307.712 162.579.113 184.104.126 211.230.754 246.771.547
        2.Gayrimenkul faaliyetleri
        Satışlar 4.490.772 6.554.458 7.345.588 9.624.131 12.354.413 12.399.392 16.049.296 19.804.453 27.528.911 32.927.016
        yurt içi satışlar 4.077.321 5.958.628 6.796.989 8.799.009 11.351.941 11.577.170 14.969.939 18.464.222 25.844.552 31.127.322
        yurt dışı satışlar 50.194 135.169 136.661 192.612 255.094 203.349 171.205 315.715 402.146 427.947
        diğer gelirler 363.257 460.661 411.650 632.510 747.212 616.874 902.677 1.024.495 1.281.604 1.371.747
        Aktifler 35.153.785 43.100.842 49.479.238 63.441.797 70.096.749 79.836.929 108.441.897 134.565.305 186.918.509 213.401.058
        Özkaynaklar 18.414.994 20.481.849 23.497.132 27.452.137 30.907.636 32.232.130 35.191.389 37.998.302 41.192.139 49.280.445
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ