İSKİ su kesintisi 12 Haziran 2020 Cuma! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. İSKİ'nin su kesintisi duyuru ekranına göre 12 Haziran Cuma günü İstanbul'un birçok ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan su kesintisi etkili oluyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Giriş: 12 Haziran 2020 - 22:36 Güncelleme:
Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede akşam saatlerinde su kesntisi meydana geldi. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...
İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Arnavutköy |
| Etkilenen Mahalleler | : | Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:12 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesintiİlçe | : | B.Çekmece |
| Etkilenen Mahalleler | : | Karaağaç Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:12 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Bahçelievler |
| Etkilenen Mahalleler | : | Merkez Mahyenibosna |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:36 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Bahçelievler |
| Etkilenen Mahalleler | : | Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Bahçelievler Mah,Kocasinan Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:50 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Bakırköy |
| Etkilenen Mahalleler | : | Zuhuratbaba Mah,Osmaniye Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:50 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Bayrampaşa |
| Etkilenen Mahalleler | : | Kocatepe Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:36 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Bağcılar |
| Etkilenen Mahalleler | : | Güneşli Mah,Göztepe Mah,Yenimahalle,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Kirazlı Mah,Yavuzselim Mah,Fatih Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Bağlar Mah,Demırkapı Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:36 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Bağcılar |
| Etkilenen Mahalleler | : | İnönu Mah,Sancaktepe Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Yavuzselim Mah,Yenigün Mah,Demırkapı Mah,Fevzi Çakmak Mah,15 Temmuz Mah,Barbaros Mah,Kemalpaşa Mah,Merkez Mah,Hürriyet Mah,Kazım Karabekir Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:50 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Başakşehir |
| Etkilenen Mahalleler | : | Bahçeşehir 2Kısım Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:12 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Beşiktaş |
| Etkilenen Mahalleler | : | Arnavutköy Mah |
| Açıklama | : | 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 20:09 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Esenler |
| Etkilenen Mahalleler | : | Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:36 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Esenyurt |
| Etkilenen Mahalleler | : | Esenkent Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:12 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Güngören |
| Etkilenen Mahalleler | : | Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:50 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | K.Çekmece |
| Etkilenen Mahalleler | : | Sultanmurat Mah,Soğütlüçeşme Mah,Kemalpasa Mah,Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Yeşilova Mah,Yenimahalle,Cumhuriyet Mah,Cennet Mah,Beşyol Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kartaltepe Mah,Kanarya Mah,Gültepe Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:50 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Tuzla |
| Etkilenen Mahalleler | : | İstasyon Mah,Şifa Mah,Yayla Mah,Cami Mah,Mimar Sinan Mah |
| Açıklama | : | 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 16:30 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
| Arıza Kesinti | ||
| İlçe | : | Çatalca |
| Etkilenen Mahalleler | : | Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah |
| Açıklama | : | Enerji Kesintisi |
| Başlama Tarihi | : | 12.06.2020 17:12 |
| Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ