Sayısal bölümler neler? 2021 Sayısal bölümler listesi
YKS sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Hala hangi bölüme seçeceğine karar veremeyen adaylar sayısal bölümleri araştırıyor. Son yıllarda nanoteknoloji mühendisliği ve yapay zeka ile ilgili bölümler öne çıkıyor. İşte sayısal bölümler listesi...
Giriş: 28.07.2021 - 19:08 Güncelleme: 28.07.2021 - 19:08

ÖSYM Başkanı Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Sayısal bölümlerde genellikle fen bilimleri ile ilgili meslekler yer alıyor. İş alanı oldukça geniş olan sayısal bölümler binlerce aday tarafından merak ediliyor. İşte sayısal bölümler...
SAYISAL BÖLÜMLER LİSTESİ
Tıp | SAY | 222 | 406 |
Diş Hekimliği | SAY | 170 | 298 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 148 | 258 |
Hemşirelik | SAY | 139 | 236 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 138 | 239 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 134 | 222 |
Makine Mühendisliği | SAY | 120 | 206 |
Mimarlık | SAY | 114 | 225 |
Matematik | SAY | 103 | 120 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 95 | 169 |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | SAY | 90 | 171 |
Beslenme Ve Diyetetik | SAY | 88 | 179 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 86 | 104 |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 79 | 184 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 65 | 65 |
Kimya | SAY | 59 | 65 |
Ebelik | SAY | 58 | 79 |
Biyoloji | SAY | 57 | 60 |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik | SAY | 57 | 87 |
Fizik | SAY | 49 | 57 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 47 | 53 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 44 | 50 |
Eczacılık | SAY | 43 | 82 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 38 | 72 |
İç Mimarlık | SAY | 35 | 76 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 35 | 44 |
Şehir Ve Bölge Planlama | SAY | 33 | 37 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 31 | 31 |
Endüstriyel Tasarım | SAY | 31 | 57 |
Veteriner | SAY | 31 | 35 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 30 | 47 |
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 29 | 38 |
Tarla Bitkileri | SAY | 29 | 30 |
Bitki Koruma | SAY | 28 | 29 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 28 | 31 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 22 | 41 |
Odyoloji | SAY | 21 | 38 |
Biyomühendislik | SAY | 20 | 22 |
Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 20 | 38 |
Harita Mühendisliği | SAY | 19 | 22 |
İstatistik | SAY | 19 | 20 |
Zootekni | SAY | 19 | 20 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 17 | 25 |
Dil Ve Konuşma Terapisi | SAY | 16 | 31 |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | 17 |
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi | SAY | 14 | 19 |
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 14 | 15 |
Ergoterapi | SAY | 14 | 26 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 14 | 15 |
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | SAY | 14 | 14 |
Maden Mühendisliği | SAY | 13 | 14 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 13 | 13 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 12 | 13 |
İş Sağlığı Ve Güvenliği | SAY | 12 | 16 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 12 | 13 |
Orman Mühendisliği | SAY | 12 | 12 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 11 | 20 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 11 | 17 |
Pilotaj | SAY | 11 | 22 |
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 10 | 10 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 9 | 15 |
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 9 | 16 |
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | SAY | 9 | 14 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 9 | 10 |
Ortez-Protez | SAY | 9 | 14 |
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | SAY | 8 | 17 |
Fizik Öğretmenliği | SAY | 8 | 9 |
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | SAY | 8 | 13 |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 8 | 13 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 8 | 8 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 8 | 9 |
Aktüerya Bilimleri | SAY | 7 | 9 |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 7 | 7 |
Jeofizik Mühendisliği | SAY | 7 | 9 |
Tarımsal Yapılar Ve Sulama | SAY | 7 | 8 |
Biyoteknoloji | SAY | 6 | 7 |
Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 6 | 13 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 6 | 13 |
Genetik Ve Biyomühendislik | SAY | 6 | 10 |
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 6 | 9 |
Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 6 | 13 |
Uçak Mühendisliği | SAY | 6 | 11 |
Astronomi Ve Uzay Bilimleri | SAY | 5 | 5 |
Elektrik Mühendisliği | SAY | 5 | 7 |
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 5 | 10 |
İşletme Mühendisliği | SAY | 5 | 8 |
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği | SAY | 5 | 5 |
Biyokimya | SAY | 4 | 5 |
Fizik Mühendisliği | SAY | 4 | 4 |
Hemşirelik Yüksekokulu | SAY | 4 | 11 |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 3 | 3 |
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri | SAY | 3 | 3 |
Geomatik Mühendisliği | SAY | 3 | 5 |
Gerontoloji | SAY | 3 | 4 |
Gıda Teknolojisi | SAY | 3 | 3 |
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 3 | 3 |
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 3 | 7 |
Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 3 | 7 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 2 | 4 |
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği | SAY | 2 | 6 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 2 | 3 |
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri | SAY | 2 | 2 |
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 2 | 5 |
Makine Ve İmalat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 |
Matematik Mühendisliği | SAY | 2 | 4 |
Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 2 | 2 |
Mühendislik Programları | SAY | 2 | 6 |
Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 2 | 3 |
Perfüzyon | SAY | 2 | 4 |
Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 2 |
Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 2 |
Tıp Mühendisliği | SAY | 2 | 4 |
Uçak Ve Uzay Mühendisliği | SAY | 2 | 3 |
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri | SAY | 2 | 2 |
Uzay Mühendisliği | SAY | 2 | 4 |
Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 2 | 2 |
Adli Bilimler | SAY | 1 | 2 |
Adli Bilişim Mühendisliği | SAY | 1 | 4 |
Astronomi Ve Astrofizik | SAY | 1 | 1 |
Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması | SAY | 1 | 1 |
Basım Teknolojileri | SAY | 1 | 1 |
Bilgisayar Bilimleri | SAY | 1 | 1 |
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri | SAY | 1 | 1 |
Bilgisayar-Enformatik | SAY | 1 | 1 |
Biyoenformatik Ve Genetik | SAY | 1 | 2 |
Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji | SAY | 1 | 1 |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Deri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Elektronik Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği Programları | SAY | 1 | 4 |
Enerji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Fotonik | SAY | 1 | 1 |
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Gemi Ve Yat Tasarımı | SAY | 1 | 2 |
Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları | SAY | 1 | 3 |
Güverte | SAY | 1 | 4 |
Havacılık Elektroniği | SAY | 1 | 1 |
Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
İmalat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 1 | 2 |
Kimya Ve Süreç Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 3 |
Lif Ve Polimer Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri | SAY | 1 | 2 |
Mekatronik Sistemler Mühendisliği | SAY | 1 | 2 |
Moleküler Biyoteknoloji | SAY | 1 | 2 |
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları | SAY | 1 | 3 |
Nanobilim Ve Nanoteknoloji | SAY | 1 | 2 |
Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Optik Ve Akustik Mühendisliği | SAY | 1 | 2 |
Polimer Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Raylı Sistemler Mühendisliği | SAY | 1 | 2 |
Su Bilimleri Ve Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Tarımsal Genetik Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Tohum Bilimi Ve Teknolojisi | SAY | 1 | 1 |
Tütün Eksperliği Yüksekokulu | SAY | 1 | 1 |
Ulaştırma Mühendisliği | SAY | 1 | 2 |
Uzay Ve Uydu Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi | SAY | 1 | 2 |
Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
Yazılım Geliştirme | SAY | 1 | 2 |
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları | SAY | 1 | 1 |
Haberi Hazırlayan: Esra Şaşmaz
Yazı Boyutu
- Ana Sayfa
- Yazı Boyutu
- Paylaş
- Kaydet
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty