Eczacılık Fakültesi taban puanı 2019! İşte Eczacılık Fakültesi başarı sıralaması 2019
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Eczacılık Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Hukuk Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...
Giriş: 23.07.2019 - 10:38 Güncelleme: 23.07.2019 - 10:38
ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Eczacılık Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Eczacılık Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
ECZACILIK BÖLÜMÜ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Eczacılık Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Eczacılık Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
| ECZACILIK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI | |||||||
| ÜNİVERSİTE | TÜR | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS/DİL | PUAN TÜR. | SIRA | TABAN PUAN |
| YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 21953 | 454,90206 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 24982 | 448,48717 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | Burslu | SAY | 26203 | 446,03899 |
| HACETTEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 27914 | 442,63835 | |
| MARMARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 29224 | 439,90889 | |
| EGE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 29477 | 439,44625 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | Burslu | SAY | 30094 | 438,27737 |
| İSTANBUL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) | Eczacılık Fakültesi | İNG. | SAY | 30553 | 437,34611 |
| ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 31569 | 435,41312 | |
| ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) | Eczacılık Fakültesi | İNG. | SAY | 31972 | 434,60906 |
| İSTANBUL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 32542 | 433,56086 | |
| GAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 32829 | 433,00249 | |
| ANADOLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 33836 | 431,09207 | |
| BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | Burslu | SAY | 34728 | 429,40173 |
| SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 34964 | 428,92669 | |
| İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | Burslu | SAY | 35031 | 428,78438 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 35440 | 428,0406 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 36299 | 426,52711 | |
| ERCİYES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 36341 | 426,43958 | |
| İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 36363 | 426,40304 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. %50 İnd. | SAY | 37118 | 425,05032 |
| SELÇUK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 37276 | 424,7749 | |
| MERSİN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 37283 | 424,76244 | |
| SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Gülhane Eczacılık Fak. (Ankara) | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Ankara | SAY | 37338 | 424,67652 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | Burslu | SAY | 37404 | 424,57509 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 37631 | 424,22818 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | Burslu | SAY | 37717 | 424,09101 |
| TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 38370 | 422,87822 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 38420 | 422,80553 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 38712 | 422,29096 | |
| DİCLE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 39145 | 421,52894 | |
| İNÖNÜ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 39297 | 421,30845 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 40338 | 419,38708 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 41077 | 418,11888 | |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %50 İnd. | SAY | 41382 | 417,56414 |
| ATATÜRK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 41394 | 417,54624 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. %50 İnd. | SAY | 41865 | 416,77567 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %50 İnd. | SAY | 42386 | 415,8663 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. T.C. Vatan. Burslu | SAY | 42962 | 414,85119 |
| BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %50 İnd. | SAY | 43083 | 414,6366 |
| ADIYAMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 43087 | 414,63166 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 43119 | 414,58041 | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 43339 | 414,19725 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 44002 | 413,13727 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eczacılık Fak. | Eczacılık Fakültesi | SAY | 45119 | 411,24735 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 45692 | 410,33143 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Burslu) | Eczacılık Fakültesi | İNG. T.C. Vatan. Burslu | SAY | 47423 | 407,51166 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. %50 İnd. | SAY | 47642 | 407,16562 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %50 İnd. | SAY | 48601 | 405,58427 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (%75 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. %75 İnd. | SAY | 51510 | 401,12538 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%25 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %25 İnd. | SAY | 54758 | 396,16045 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (%50 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. %50 İnd. | SAY | 55978 | 394,35053 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%25 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %25 İnd. | SAY | 55990 | 394,33277 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%25 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %25 İnd. | SAY | 67539 | 378,25315 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Ücretli | SAY | 71702 | 372,93652 |
| İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%25 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %25 İnd. | SAY | 76517 | 367,10686 |
| İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (%25 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. %25 İnd. | SAY | 77660 | 365,72673 |
| BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (%25 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | %25 İnd. | SAY | 79501 | 363,58402 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (%25 İndirimli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. %25 İnd. | SAY | 80325 | 362,65557 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | Ücretli | SAY | 82423 | 360,29518 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. T.C. Vatan. Ücretli | SAY | 91340 | 350,62534 |
| İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | Ücretli | SAY | 98594 | 343,46067 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Ücretli | SAY | 106774 | 335,98769 |
| ALTINBAŞ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Ücretli | SAY | 108680 | 334,40072 |
| İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Ücretli | SAY | 111683 | 331,88779 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (T.C. Vatandş) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. T.C. Vatan. Ücretli | SAY | 121609 | 324,0837 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Ücretli | SAY | 125575 | 321,09276 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Eczacılık Fak. (İngilizce) (Ücretli) | Eczacılık Fakültesi | İNG. Ücretli | SAY | 147830 | 305,96046 |
Haberi Hazırlayan: BUSE YAKAR
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty