İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019
YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...
Giriş: 17.07.2019 - 19:21 Güncelleme: 17.07.2019 - 19:21
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda İngilizce Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.
| İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | |||||||
| ÜNİVERSİTE | TÜR | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS/DİL | PUAN TÜR. | SIRA | TABAN PUAN |
| BOĞAZİÇİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 3318 | 457,75783 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 3491 | 455,78815 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 4267 | 448,17719 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 4495 | 445,96706 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 5009 | 441,57546 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. UOLP-SUNY New Paltz %50 İnd. | DİL | 5087 | 440,94468 |
| HACETTEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 5356 | 438,65815 |
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA | DEVLET ÜNİV. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 6130 | 432,97351 |
| TED ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 6397 | 431,29668 |
| MEF ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 6482 | 430,71088 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. | Y.DIŞI | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 6671 | 429,28817 |
| MARMARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Atatürk Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 6914 | 427,59092 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 7091 | 426,54943 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Buca Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 7543 | 423,59094 |
| İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 7874 | 421,63495 |
| GAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Gazi Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 7990 | 420,9419 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 8266 | 419,24015 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 8323 | 418,94381 |
| BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 8512 | 417,97777 |
| ANADOLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 8769 | 416,52274 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 8835 | 416,20737 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | KIBRIS | ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt) | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 9107 | 414,4055 |
| MALTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 9235 | 413,61136 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 9257 | 413,48696 |
| AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 9384 | 412,68142 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 9732 | 410,83347 | |
| BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 10095 | 408,90851 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 10208 | 408,29884 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 10567 | 406,22452 | |
| UFUK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 11393 | 401,96365 |
| KOCAELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 11476 | 401,55714 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 11690 | 400,60206 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 12069 | 398,5583 | |
| BALIKESİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Necatibey Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 12419 | 396,78135 | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 12450 | 396,65578 |
| İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %75 İnd. | DİL | 12568 | 396,07736 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 12712 | 395,37098 |
| BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %75 İnd. | DİL | 12839 | 394,67973 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 13554 | 391,30228 | |
| TRABZON ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Fatih Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 13606 | 391,02249 | |
| PAMUKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 13759 | 390,40314 | |
| MERSİN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 13938 | 389,70534 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %75 İnd. | DİL | 14009 | 389,34472 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 14113 | 388,87688 |
| ERCİYES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 14232 | 388,23154 | |
| SAKARYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 14505 | 386,97591 |
| BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %75 İnd. | DİL | 14634 | 386,38319 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 14720 | 386,04876 | |
| ÇAĞ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Fen-Ede. Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 15059 | 384,50603 |
| TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 15085 | 384,34113 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 15182 | 383,89233 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 15283 | 383,39562 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. Burslu | DİL | 15922 | 380,52142 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 16023 | 380,09963 | |
| DÜZCE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 16173 | 379,3858 |
| GAZİANTEP ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Gaziantep Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 16381 | 378,53577 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 16485 | 378,11015 |
| İNÖNÜ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 16592 | 377,61962 | |
| AMASYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 16704 | 377,11743 | |
| DİCLE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Ziya Gökalp Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 17266 | 374,6794 | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 17270 | 374,64394 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | KIBRIS | ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt) | İngilizce Öğrt. | İNG. %75 İnd. | DİL | 17289 | 374,54923 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 17357 | 374,21331 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 18060 | 371,23083 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 18317 | 370,16519 | |
| AKSARAY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 18348 | 370,03356 | |
| YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 19183 | 366,65434 |
| ATATÜRK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Kazım Karabekir Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 19353 | 365,90307 | |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. Burslu | DİL | 19876 | 363,82111 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 20673 | 360,5056 |
| FIRAT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 20916 | 359,47289 |
| BAYBURT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Bayburt Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | DİL | 21932 | 355,29453 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 21975 | 355,07846 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 22565 | 352,61388 |
| HARRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 22582 | 352,55869 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. | DİL | 22723 | 351,95363 |
| ÇAĞ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Fen-Ede. Fak. | İngilizce Öğrt. | %75 İnd. | DİL | 23612 | 348,55076 |
| BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 24650 | 344,3799 |
| TED ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 25239 | 342,26614 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 25444 | 341,53555 |
| İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 26861 | 335,87399 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. Burslu | DİL | 27380 | 333,95219 |
| MALTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 27799 | 332,34468 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 27900 | 331,93424 |
| GİRNE ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 29080 | 327,62248 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 29396 | 326,50642 |
| ÇAĞ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Fen-Ede. Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 30162 | 323,7851 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. UOLP-SUNY New Paltz Ücretli | DİL | 30277 | 323,36083 |
| ADA KENT ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 31029 | 320,68864 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 31436 | 319,07915 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 31792 | 317,81145 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | Burslu | DİL | 32205 | 316,44563 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Burslu | DİL | 32882 | 314,10169 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 32963 | 313,85357 |
| UFUK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 35672 | 304,33976 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %25 İnd. | DİL | 35676 | 304,32547 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. %75 İnd. | DİL | 36652 | 300,96693 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %25 İnd. | DİL | 36759 | 300,61894 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. %50 İnd. | DİL | 42566 | 282,00511 |
| MEF ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 42904 | 280,98711 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. | KIBRIS | ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt) | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | 44741 | 275,63648 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %25 İnd. | DİL | 46690 | 269,96004 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 48701 | 264,26913 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. %75 İnd. | DİL | 48717 | 264,22347 |
| TED ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %25 İnd. | DİL | 48835 | 263,88077 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %75 İnd. | DİL | 52170 | 254,42472 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %75 İnd. | DİL | 53601 | 250,7757 |
| BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 54940 | 247,55846 |
| MALTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %25 İnd. | DİL | 55586 | 245,8954 |
| YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Ücretli | DİL | 57772 | 240,58838 |
| ANADOLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. UOLP-SUNY Cortland Ücretli | DİL | 58088 | 239,86179 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Ücretli | DİL | 63100 | 227,78205 |
| UFUK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %25 İnd. | DİL | 64724 | 222,49009 |
| BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Ücretli | DİL | 64798 | 222,16064 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. | Y.DIŞI | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | 65747 | 215,49342 |
| AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. | Y.DIŞI | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Ücretli | DİL | --- | --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. | Y.DIŞI | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | --- | --- |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Ücretli | DİL | --- | --- |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. Ücretli | DİL | --- | --- |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Ücretli | DİL | --- | --- |
| ADA KENT ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Ücretli | DİL | --- | --- |
| ADA KENT ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %25 İnd. | DİL | --- | --- |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. | Y.DIŞI | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | Ücretli | DİL | --- | --- |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. | Y.DIŞI | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %25 İnd. | DİL | --- | --- |
| TED ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Ücretli | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. | Y.DIŞI | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | %75 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. Ücretli | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. Ücretli | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Atatürk Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt.-ELT | İNG. %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Bilimleri Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
| ADA KENT ÜNİV. | KIBRIS | Eğitim Fak. | İngilizce Öğrt. | İNG. %50 İnd. | DİL | Dolmadı | Dolmadı |
Haberi Hazırlayan: BUSE YAKAR
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty