Maliye Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019
YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Maliye Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Maliye Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...
Giriş: 17.07.2019 - 19:07 Güncelleme: 17.07.2019 - 19:07
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Maliye Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Maliye Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
MALİYE BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2019
Aşağıdaki tabloda Maliye Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Maliye Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.
| MALİYE BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | |||||||
| ÜNİVERSİTE | TÜR | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS/DİL | PUAN TÜR. | SIRA | TABAN PUAN |
| ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Siyasal Bilgiler Fak. | Maliye | EA | 81574 | 343,7456 | |
| HACETTEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 120708 | 324,04749 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 181516 | 301,85043 | |
| MARMARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İktisat Fak. | Maliye | EA | 185826 | 300,54044 | |
| ATILIM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İşletme Fak. | Maliye | Burslu | EA | 195938 | 297,62163 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Siyasal Bilgiler Fak. | Maliye | İNG. | EA | 199007 | 296,76486 |
| İSTANBUL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İktisat Fak. | Maliye | EA | 212322 | 293,17427 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 237011 | 286,97696 | |
| ANADOLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 255344 | 282,73365 | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Maliye | Burslu | EA | 273896 | 278,71669 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 292361 | 274,96381 | |
| AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 293033 | 274,82907 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 319247 | 269,83667 | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 343704 | 265,53213 | |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 355145 | 263,61541 | |
| SAKARYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Siyasal Bilgiler Fak. | Maliye | EA | 372064 | 260,91544 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | 384456 | 259,02679 |
| KIRIKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 387733 | 258,54055 | |
| ERCİYES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 395966 | 257,31229 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 440463 | 251,09428 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | 441080 | 251,00999 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 445075 | 250,47229 | |
| MERSİN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 457533 | 248,87315 | |
| AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | 458341 | 248,77432 |
| PAMUKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 463316 | 248,14189 | |
| ATILIM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İşletme Fak. | Maliye | %75 İnd. | EA | 467091 | 247,67908 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Aydın İktisat Fak. | Maliye | EA | 474722 | 246,74552 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | 498977 | 243,83283 |
| BALIKESİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 515189 | 241,96234 | |
| TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 517718 | 241,67719 | |
| SELÇUK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Akşehir İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 577023 | 235,40271 | |
| ÇUKUROVA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | 587928 | 234,29653 |
| İNÖNÜ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 601489 | 232,93645 | |
| ERCİYES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | 615973 | 231,48899 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 624261 | 230,64003 | |
| SAKARYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Siyasal Bilgiler Fak. | Maliye | İÖ | EA | 643369 | 228,6453 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 650585 | 227,84834 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Biga İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 655585 | 227,28273 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 658367 | 226,9519 | |
| KIRIKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | 664922 | 226,15993 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 696046 | 221,46656 | |
| AVRASYA ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | Burslu | EA | 696862 | 221,30252 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 709964 | 217,87934 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 714082 | 216,17168 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | 728248 | 206,33001 | |
| ANADOLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | KKTC Uyruklu | EA | --- | --- |
| HAKKARİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | --- | --- | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Maliye | Ücretli | EA | --- | --- |
| AVRASYA ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | %50 İnd. | EA | --- | --- |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| AKSARAY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| AKSARAY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| ATILIM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İşletme Fak. | Maliye | %50 İnd. | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Aydın İktisat Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| BALIKESİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| BAYBURT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| BAYBURT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Biga İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| HİTİT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| PAMUKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| FIRAT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| ANADOLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İktisat Fak. | Maliye | Açıköğretim | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. | Maliye | Uzaktan Öğretim | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Maliye | %50 İnd. | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak. | Maliye | %75 İnd. | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| SELÇUK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Akşehir İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| İNÖNÜ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Salihli İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| SİİRT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| HARRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| HARRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| UŞAK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| UŞAK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | EA | Dolmadı | Dolmadı | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | İkt. ve İdari Bil. Fak. | Maliye | İÖ | EA | Dolmadı | Dolmadı |
Haberi Hazırlayan: BUSE YAKAR
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty