Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Para Mevduat faizleri son 3 yılın en düşük seviyesini gördü - Para Haberleri

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini 1275 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 11.25'e düşürdü.

        Geçen yılın haziran ayında yüzde 23'e yaklaşan vadeli mevduatın ortalama faizi, kademeli olarak düşerek yeni yılda yüzde 10'un altına geldi. 17 Ocak'ta vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

        DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

        1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e indi.

        REKLAM

        Analistler, enflasyon ve politika faizinde düşüşün gelecek aylarda devamı durumunda mevduat faizlerinde geri çekilmesinin süreceğini belirtti.

        2019'dan bu yana bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şöyle:

        1 aya kadar 3 aya kadar 6 aya kadar 1 yıla kadar 1 yıl ve üzeri Toplam
        04.01.2019 20,85 22,85 22,47 22,72 20,88 21,71
        11.01.2019 20,75 22,38 21,68 21,62 20,25 21,41
        18.01.2019 20,18 21,66 21,07 21,26 19,70 20,87
        25.01.2019 19,97 21,45 20,46 21,19 18,47 20,61
        01.02.2019 19,58 21,16 20,66 20,79 17,25 20,28
        08.02.2019 19,40 21,13 20,07 19,78 18,16 20,17
        15.02.2019 19,23 20,64 20,10 19,14 17,46 19,83
        22.02.2019 19,23 20,68 19,74 20,43 17,57 19,88
        01.03.2019 18,97 20,48 19,95 19,13 18,45 19,63
        08.03.2019 18,72 20,62 19,26 20,10 17,83 19,43
        15.03.2019 19,04 20,63 19,10 19,40 17,90 19,70
        22.03.2019 19,11 20,45 19,13 19,83 17,67 19,62
        29.03.2019 19,51 20,50 18,22 19,65 17,79 19,90
        05.04.2019 19,20 20,78 18,77 18,55 16,78 19,81
        12.04.2019 19,52 20,50 18,22 18,65 17,26 19,87
        19.04.2019 20,60 21,97 20,48 21,22 18,46 21,14
        26.04.2019 21,03 21,93 20,11 19,77 18,32 21,35
        03.05.2019 21,07 22,32 21,02 19,05 21,81 21,55
        10.05.2019 21,74 22,90 22,00 20,93 18,98 22,17
        17.05.2019 22,05 22,87 20,67 21,63 18,99 22,34
        24.05.2019 22,49 23,10 21,34 21,56 22,38 22,70
        31.05.2019 22,42 23,28 20,53 24,08 18,67 22,72
        07.06.2019 21,68 22,42 20,43 20,95 18,59 21,93
        14.06.2019 22,27 23,86 21,36 22,69 20,51 22,93
        21.06.2019 22,39 23,27 21,62 24,04 19,84 22,73
        28.06.2019 22,34 23,55 23,37 22,73 18,77 22,89
        05.07.2019 21,45 23,33 22,39 22,16 18,54 22,26
        12.07.2019 21,39 22,60 21,47 21,92 18,07 21,85
        19.07.2019 21,28 22,26 20,84 20,02 18,14 21,69
        26.07.2019 19,53 20,85 19,58 19,41 16,50 20,09
        02.08.2019 18,47 19,26 16,32 17,68 15,20 18,75
        09.08.2019 18,09 18,70 17,85 15,85 14,07 18,31
        16.08.2019 17,84 17,86 15,78 14,70 13,22 17,82
        23.08.2019 17,21 17,97 15,91 15,26 14,27 17,52
        30.08.2019 16,79 17,41 14,85 14,31 13,08 17,01
        06.09.2019 16,14 17,31 15,58 15,38 14,53 16,63
        13.09.2019 15,08 16,69 15,00 15,12 13,39 15,66
        20.09.2019 14,65 14,91 13,33 13,89 12,91 14,71
        27.09.2019 14,42 14,78 13,28 13,24 12,70 14,56
        04.10.2019 13,63 14,19 11,83 12,91 12,23 13,83
        11.10.2019 13,53 13,97 12,45 12,29 11,71 13,68
        18.10.2019 13,44 14,04 11,31 12,29 13,04 13,63
        25.10.2019 12,50 13,59 11,58 12,55 11,74 12,90
        01.11.2019 11,95 12,74 11,14 11,40 10,90 12,25
        08.11.2019 11,62 12,38 10,99 11,58 10,49 11,93
        15.11.2019 11,41 12,24 9,95 11,48 10,44 11,73
        22.11.2019 11,29 12,22 10,47 11,26 10,73 11,62
        29.11.2019 11,12 11,75 11,02 11,14 10,36 11,35
        06.12.2019 10,85 11,73 10,47 10,68 10,71 11,17
        13.12.2019 10,30 11,47 10,65 10,87 10,94 10,77
        20.12.2019 9,97 10,76 9,72 10,52 10,94 10,24
        27.12.2019 9,83 10,53 10,17 10,11 10,77 10,10
        03.01.2020 9,60 10,46 8,76 9,75 9,93 9,88
        10.01.2020 9,48 10,33 9,49 10,27 9,46 9,81
        17.01.2020 9,17 10,33 9,25 9,54 9,65 9,60

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ