Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı sigortalı istatistiklerine göre, çoğunluğu özel sektör işyerleri olmak üzere 2018 mayıs ayında Türkiye genelinde 4/a’lı olarak 10 milyon 550 bin erkek, 4 milyon 179 bin kadın olmak üzere 14 milyon 729 bin kişi sigortalı olarak çalışıyordu. Sigortalı çalışan sayısı 2019 yılı mayıs ayında 9 milyon 884 bini erkek, 4 milyon 440 bini kadın olmak üzere 14 milyon 324 bin oldu.
Bir yıllık dönemde, sigortalı çalışan erkek sayısı 666 bin kişi azalırken, kadın sayısı 261 bin kişi arttı. Böylece, toplam 4/a’lı çalışan sayısı 405 bin kişi azaldı.
SGK’nın verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı işgücü istatistikleri ile de örtüştü. TÜİK’e göre, tarım dışında istihdam edilen erkek sayısı son bir yılda 16 milyon 923 bin kişiden 16 milyon 317 bin kişiye gerilerken, kadın sayısı 6 milyon 735 binden 6 milyon 779 bin kişiye yükseldi. TÜİK’in verilerinde, sigortalı ve sigortasız çalışanlar topluca yer alıyor. İki kurumun verileri, sigortalı çalışırken işsiz kalanların bir kısmının sigortasız çalışmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.
SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 25 İLDE ARTTI
Sigortalı çalışan sayısında en büyük azalma, beklendiği gibi İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da sigortalı çalışan erkek sayısı 175 bin azalırken, kadın sayısı 45 bin arttı. Mega kentte sigortalı çalışan sayısındaki toplam düşüş 129 bin oldu. Sigortalı işçi sayısındaki azalmada bu kenti 54 bin kişiyle İzmir, 48 bin kişiyle Ankara, 32 bin kişiyle Bursa izledi. Üç kentte de erkek sigortalı sayısı azalırken, kadın sigortalı sayısı artış kaydetti.
Toplam 56 ilde sigortalı çalışan sayısı geçen yıla göre azaldı. Buna karşılık 25 ilde sigortalı çalışan sayısı arttı. En çok artış 31 bin kişiyle Antalya’da yaşandı. Antalya’da sigortalı erkek 10.5 bin, sigortalı kadın sayısı da 20.4 bin arttı. Sigortalı çalışan sayısı Batman (9.126), Diyarbakır (6.328), Şanlıurfa (5.336), Yalova (5.020), Mardin (4.531), Muğla (4.365), Siirt (4.244), Kilis (4.108) gibi illerde artış gösterdi.
İL VE CİNSİYETE GÖRE 4/A'LI ÇALIŞAN SAYISINDAKİ BİR YILLIK DEĞİŞİM | |||
Erkek | Kadın | Toplam | |
ADANA | -19.540 | 6.324 | -13.216 |
ADIYAMAN | -1.988 | 3.583 | 1.595 |
AFYONKARAHİSAR | -7.790 | 2.408 | -5.382 |
AĞRI | 658 | 2.705 | 3.363 |
AMASYA | -3.067 | 1.215 | -1.852 |
ANKARA | -57.243 | 9.053 | -48.190 |
ANTALYA | 10.466 | 20.419 | 30.885 |
ARTVİN | 1.064 | 774 | 1.838 |
AYDIN | -13.044 | 2.709 | -10.335 |
BALIKESİR | -8.179 | 2.735 | -5.444 |
BİLECİK | -2.460 | -363 | -2.823 |
BİNGÖL | -620 | 1.739 | 1.119 |
BİTLİS | 176 | 2.012 | 2.188 |
BOLU | -2.636 | 1.009 | -1.627 |
BURDUR | -3.270 | 451 | -2.819 |
BURSA | -34.043 | 1.914 | -32.129 |
ÇANAKKALE | -4.064 | 589 | -3.475 |
ÇANKIRI | -1.749 | 1.428 | -321 |
ÇORUM | -4.932 | 1.137 | -3.795 |
DENİZLİ | -13.410 | 1.144 | -12.266 |
DİYARBAKIR | -1.677 | 8.005 | 6.328 |
EDİRNE | -1.798 | 1.701 | -97 |
ELAZIĞ | -5.052 | 3.585 | -1.467 |
ERZİNCAN | -2.501 | 1.682 | -819 |
ERZURUM | -8.934 | 2.798 | -6.136 |
ESKİŞEHİR | -8.067 | 1.316 | -6.751 |
GAZİANTEP | -10.574 | 7.470 | -3.104 |
GİRESUN | -3.151 | 1.352 | -1.799 |
GÜMÜŞHANE | -1.528 | 828 | -700 |
HAKKARİ | -1.050 | 2.923 | 1.873 |
HATAY | -5.564 | 6.878 | 1.314 |
ISPARTA | -3.087 | 1.595 | -1.492 |
MERSİN | -15.957 | 4.724 | -11.233 |
İSTANBUL | -174.593 | 45.364 | -129.229 |
İZMİR | -58.843 | 4.639 | -54.204 |
KARS | -2.271 | 1.331 | -940 |
KASTAMONU | -4.454 | 1.355 | -3.099 |
KAYSERİ | -10.009 | 2.995 | -7.014 |
KIRKLARELİ | -3.358 | 691 | -2.667 |
KIRŞEHİR | -2.104 | 551 | -1.553 |
KOCAELİ | -19.500 | 3.362 | -16.138 |
KONYA | -22.006 | 3.279 | -18.727 |
KÜTAHYA | -7.631 | 1.637 | -5.994 |
MALATYA | -6.240 | 2.485 | -3.755 |
MANİSA | -19.091 | 1.303 | -17.788 |
K.MARAŞ | -7.301 | 2.283 | -5.018 |
MARDİN | -442 | 4.973 | 4.531 |
MUĞLA | -1.869 | 6.234 | 4.365 |
MUŞ | 477 | 2.803 | 3.280 |
NEVŞEHİR | -155 | 2.489 | 2.334 |
NİĞDE | -2.191 | 1.599 | -592 |
ORDU | -6.329 | 3.122 | -3.207 |
RİZE | -1.049 | 1.824 | 775 |
SAKARYA | -11.226 | 1.085 | -10.141 |
SAMSUN | -11.065 | 3.917 | -7.148 |
SİİRT | 1.910 | 2.334 | 4.244 |
SİNOP | -1.482 | 1.064 | -418 |
SİVAS | -7.884 | 2.038 | -5.846 |
TEKİRDAĞ | -13.907 | -373 | -14.280 |
TOKAT | -3.374 | 3.260 | -114 |
TRABZON | -5.434 | 2.252 | -3.182 |
TUNCELİ | -286 | 1.069 | 783 |
ŞANLIURFA | -3.818 | 9.154 | 5.336 |
UŞAK | -3.792 | 1.202 | -2.590 |
VAN | -2.310 | 5.013 | 2.703 |
YOZGAT | -659 | 3.018 | 2.359 |
ZONGULDAK | -3.319 | 2.130 | -1.189 |
AKSARAY | -1.809 | 1.570 | -239 |
BAYBURT | -144 | 237 | 93 |
KARAMAN | -3.135 | 583 | -2.552 |
KIRIKKALE | -3.570 | 1.439 | -2.131 |
BATMAN | 4.483 | 4.643 | 9.126 |
ŞIRNAK | -1.063 | 3.724 | 2.661 |
BARTIN | -3.572 | 636 | -2.936 |
ARDAHAN | -3.599 | 937 | -2.662 |
IĞDIR | -399 | 537 | 138 |
YALOVA | 3.806 | 1.214 | 5.020 |
KARABÜK | -1.630 | 998 | -632 |
KİLİS | 1.177 | 2.931 | 4.108 |
OSMANİYE | -2.649 | 1.709 | -940 |
DÜZCE | -3.761 | 765 | -2.996 |
TOPLAM | -666.081 | 261.247 | -404.834 |
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SİGORTALI ÇALIŞANLAR 700 BİN KİŞİ AZALDI
Sektörler itibarıyla bakıldığında sigortalı çalışan sayısındaki en büyük kaybın inşaat sektöründe olduğu gözlendi. Sigortalı çalışan sayısı bina inşaatında 531 bin, bina dışı yapıların inşaatında 116 bin, özel inşaat faaliyetlerinde 50 bin olmak üzere yaklaşık 700 bin kişi azaldı.
Sigortalı çalışan sayısında en fazla artış ise şehir hastanelerinin de etkisiyle insan sağlığı hizmetleri sektöründe kaydedildi. Bu sektörde sigortalı çalışan sayısı 164 bin arttı, bunların 115 binini kadınlar oluşturdu. Konaklama sektöründe 48 bin, giyim eşyalarının imalatında ise 34 bin kişilik artış kaydedildi.
Sektörlere göre sigortalı çalışan sayısındaki bir yıllık değişim | |||
Erkek | Kadın | Toplam | |
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM İLE AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAAL. | -711 | 1.467 | 756 |
ORMANCILIK İLE ENDÜSTRİYEL VE YAKACAK ODUN ÜRETİMİ | -1.929 | 230 | -1.699 |
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | -133 | 10 | -123 |
KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI | -212 | 112 | -100 |
HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÇIKARIMI | 2 | -7 | -5 |
METAL CEVHERLERİ MADENCİLİĞİ | 435 | 130 | 565 |
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | -8.146 | 9 | -8.137 |
MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET FAALİYETLERİ | -872 | -3 | -875 |
GIDA ÜRÜNLERİNİN İMALATI | -4.122 | 530 | -3.592 |
İÇECEKLERİN İMALATI | -66 | -10 | -76 |
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 258 | 142 | 400 |
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI | -4.770 | -5.205 | -9.975 |
GİYİM EŞYALARININ İMALATI | 14.573 | 19.515 | 34.088 |
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATI | -3.042 | -527 | -3.569 |
AĞAÇ, AĞAÇ ÜR. VE MANTAR ÜR.İMALATI (MOBİLYA HARİÇ); SAZ, SAMAN VE BENZERİ MALZEMELERDEN ÖRÜLEREK YAPILAN EŞYALARIN İMALATI | -4.626 | -677 | -5.303 |
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNİN İMALATI | 634 | 272 | 906 |
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI | -3.081 | -1.088 | -4.169 |
KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI | 81 | -30 | 51 |
KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI | 995 | 415 | 1.410 |
TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA İLİŞKİN MALZEMELERİN İMALATI | 1.188 | 419 | 1.607 |
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | -5.643 | -1.400 | -7.043 |
DİĞER METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | -25.984 | -2.212 | -28.196 |
ANA METAL SANAYİİ | -5.723 | -436 | -6.159 |
FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI (MAKİNE VE TEÇHİZAT HARİÇ) | -21.476 | -3.194 | -24.670 |
BİLGİSAYARLARIN, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 239 | -456 | -217 |
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI | -2.778 | -1.752 | -4.530 |
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI | -6.094 | -1.204 | -7.298 |
MOTORLU KARA TAŞITI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATI | -5.598 | -958 | -6.556 |
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | 8.079 | 643 | 8.722 |
MOBİLYA İMALATI | -11.328 | -1.433 | -12.761 |
DİĞER İMALATLAR | 1.639 | 1.309 | 2.948 |
MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMI | -2.118 | -628 | -2.746 |
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÜRETİM VE DAĞITIMI | 2.669 | 319 | 2.988 |
SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI | -821 | 98 | -723 |
KANALİZASYON | 162 | 39 | 201 |
ATIĞIN TOPLANMASI, ISLAHI VE BERTARAFI FAALİYETLERİ; MADDELERİN GERİ KAZANIMI | 2.615 | 498 | 3.113 |
İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ VE DİĞER ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ | 285 | 35 | 320 |
BİNA İNŞAATI | -521.971 | -9.041 | -531.012 |
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI | -116.916 | 607 | -116.309 |
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ | -47.463 | -2.997 | -50.460 |
MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ İLE ONARIMI | -6.832 | -1.689 | -8.521 |
TOPTAN TİCARET (MOT. KARA TAŞITLARI VE MOTOSİKLETLER HARİÇ) | -16.782 | -4.149 | -20.931 |
PERAKENDE TİCARET (MOT. KARA TAŞITLARI VE MOTOSİKLETLER HARİÇ) | -16.049 | -722 | -16.771 |
KARA TAŞIMACILIĞI VE BORU HATTI TAŞIMACILIĞI | -12.599 | 1.201 | -11.398 |
SU YOLU TAŞIMACILIĞI | 129 | 182 | 311 |
HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI | 1.142 | 1.493 | 2.635 |
TAŞIMACILIK İÇİN DEPOLAMA VE DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER | 5.749 | 946 | 6.695 |
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ | 3.687 | 1.326 | 5.013 |
KONAKLAMA | 32.083 | 16.349 | 48.432 |
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ | -10.524 | 329 | -10.195 |
YAYIMCILIK FAALİYETLERİ | -809 | -647 | -1.456 |
SİNEMA FİLMİ, VİDEO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI YAPIMCILIĞI, SES KAYDI VE MÜZİK YAYIMLAMA FAALİYETLERİ | 2.202 | 705 | 2.907 |
PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ | -706 | -327 | -1.033 |
TELEKOMÜNİKASYON | -45 | 157 | 112 |
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA, DANIŞMANLIK VE İLGİLİ FAAL. | 8.228 | 3.487 | 11.715 |
BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ | 420 | 416 | 836 |
FİNANSAL HİZMET FAAL. (SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI HARİÇ) | -955 | -828 | -1.783 |
SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK FONLARI (ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK HARİÇ) | -399 | -691 | -1.090 |
FİNANSAL HİZMETLER İLE SİGORTA FAALİYETLERİ İÇİN YARDIMCI FAALİYETLER | 732 | -24 | 708 |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | 4.599 | 1.526 | 6.125 |
HUKUK VE MUHASEBE FAALİYETLERİ | 1.965 | 3.984 | 5.949 |
İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ; İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | -343 | 8.124 | 7.781 |
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ; TEKNİK TEST VE ANALİZ FAAL. | -7.264 | -4.069 | -11.333 |
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ | 349 | 348 | 697 |
REKLAMCILIK VE PİYASA ARAŞTIRMASI | 209 | -784 | -575 |
DİĞER MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | -1.820 | -501 | -2.321 |
VETERİNERLİK HİZMETLERİ | 164 | 207 | 371 |
KİRALAMA VE LEASİNG FAALİYETLERİ | -2.359 | -597 | -2.956 |
İSTİHDAM FAALİYETLERİ | -2.713 | 1.180 | -1.533 |
SEYAHAT ACENTESİ, TUR OPERATÖRÜ VE DİĞER REZERVASYON HİZMETLERİ VE İLGİLİ FAAL. | 3.360 | 2.350 | 5.710 |
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYETLERİ | 1.275 | 1.797 | 3.072 |
BİNALAR İLE İLGİLİ HİZMETLER VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ FAALİYETLERİ | 28.390 | 54.692 | 83.082 |
BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEK VE İŞ DESTEK FAALİYETLERİ | -388 | 1.307 | 919 |
KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK | 17.288 | 14.383 | 31.671 |
EĞİTİM | 19.580 | 36.834 | 56.414 |
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ | 49.121 | 114.555 | 163.676 |
YATILI BAKIM FAALİYETLERİ | 878 | 2.116 | 2.994 |
BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN VERİLEN SOSYAL HİZMETLER | 1.042 | 3.118 | 4.160 |
YARATICI SANATLAR, GÖSTERİ SANATLARI VE EĞLENCE FAALİYETLERİ | 131 | 420 | 551 |
KÜTÜPHANELER, ARŞİVLER, MÜZELER VE DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER | 424 | 174 | 598 |
KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAALİYETLERİ | -647 | -107 | -754 |
SPOR FAALİYETLERİ, EĞLENCE VE DİNLENCE FAALİYETLERİ | 2.783 | 1.540 | 4.323 |
ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ | 4.156 | 3.001 | 7.157 |
BİLGİSAYARLARIN, KİŞİSEL EŞYALARIN VE EV EŞYALARININ ONARIMI | -4.102 | -882 | -4.984 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ | 697 | 2.971 | 3.668 |
EV İÇİ ÇALIŞAN PERSONELİN İŞVERENLERİ OLARAK HANEHALKLARININ FAALİYETLERİ | -377 | -2.957 | -3.334 |
HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK ÜRETİLEN AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMETLER | -34 | -35 | -69 |
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ | 93 | 148 | 241 |
EK-9 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR | 559 | 5.349 | 5.908 |
TOPLAM | -666.081 | 261.247 | -404.834 |
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.