Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022: Ankara, İzmir, Bursa, ve İstanbul imsakiyesi ile il il iftar sahur vakti
Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı, il il sahur ve iftar saatleri belli oldu. Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı kabul edilebilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2 Nisan Cumartesi günü İslam ülkelerinde ilk oruç için sahura kalkılacak. İşte 2022 Ramazan imsakiyesi...
Ramazan ayına sayılı günler kala en çok araştırılan konulardan biri de ramazan imsakiyesiydi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar için sahur ve iftar saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi paylaştı.
İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in ayetler halinde inmeye başladığı Ramazan ayı her sene Hicri takvime göre senenin 9. ayı Hicri takvime göre senenin 9. ayı olarak başlıyor. Bu sene Nisan ayına denk gelen Ramazan ayında sahura saat kaçta kalkılacağı, iftar için ezanın saat kaçta okunacağı araştırılıyor.
KONYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
| GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
| 1 | 02.04.2022 Cumartesi | 05:05 | 06:27 | 12:59 | 16:32 | 19:20 | 20:38 |
| 2 | 03.04.2022 Pazar | 05:03 | 06:26 | 12:58 | 16:33 | 19:21 | 20:39 |
| 3 | 04.04.2022 Pazartesi | 05:01 | 06:24 | 12:58 | 16:33 | 19:22 | 20:40 |
| 4 | 05.04.2022 Salı | 04:59 | 06:23 | 12:58 | 16:33 | 19:23 | 20:41 |
| 5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:58 | 06:21 | 12:58 | 16:33 | 19:24 | 20:42 |
| 6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:56 | 06:20 | 12:57 | 16:34 | 19:25 | 20:43 |
| 7 | 08.04.2022 Cuma | 04:54 | 06:18 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:44 |
| 8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:53 | 06:17 | 12:57 | 16:34 | 19:27 | 20:45 |
| 9 | 10.04.2022 Pazar | 04:51 | 06:16 | 12:56 | 16:34 | 19:27 | 20:47 |
| 10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:49 | 06:14 | 12:56 | 16:35 | 19:28 | 20:48 |
| 11 | 12.04.2022 Salı | 04:47 | 06:13 | 12:56 | 16:35 | 19:29 | 20:49 |
| 12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:46 | 06:11 | 12:56 | 16:35 | 19:30 | 20:50 |
| 13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:44 | 06:10 | 12:55 | 16:35 | 19:31 | 20:51 |
| 14 | 15.04.2022 Cuma | 04:42 | 06:08 | 12:55 | 16:36 | 19:32 | 20:52 |
| 15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:41 | 06:07 | 12:55 | 16:36 | 19:33 | 20:54 |
| 16 | 17.04.2022 Pazar | 04:39 | 06:06 | 12:55 | 16:36 | 19:34 | 20:55 |
| 17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:37 | 06:04 | 12:55 | 16:36 | 19:35 | 20:56 |
| 18 | 19.04.2022 Salı | 04:35 | 06:03 | 12:54 | 16:37 | 19:36 | 20:57 |
| 19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:34 | 06:01 | 12:54 | 16:37 | 19:37 | 20:59 |
| 20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:32 | 06:00 | 12:54 | 16:37 | 19:38 | 21:00 |
| 21 | 22.04.2022 Cuma | 04:30 | 05:59 | 12:54 | 16:37 | 19:39 | 21:01 |
| 22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:29 | 05:58 | 12:53 | 16:37 | 19:39 | 21:02 |
| 23 | 24.04.2022 Pazar | 04:27 | 05:56 | 12:53 | 16:38 | 19:40 | 21:03 |
| 24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:25 | 05:55 | 12:53 | 16:38 | 19:41 | 21:05 |
| 25 | 26.04.2022 Salı | 04:24 | 05:54 | 12:53 | 16:38 | 19:42 | 21:06 |
| 26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:22 | 05:52 | 12:53 | 16:38 | 19:43 | 21:07 |
| Kadir Gecesi | |||||||
| 27 | 28.04.2022 Perşembe | 04:21 | 05:51 | 12:53 | 16:38 | 19:44 | 21:09 |
| 28 | 29.04.2022 Cuma | 04:19 | 05:50 | 12:52 | 16:38 | 19:45 | 21:10 |
| 29 | 30.04.2022 Cumartesi | 04:17 | 05:49 | 12:52 | 16:39 | 19:46 | 21:11 |
| 30 | 01.05.2022 Pazar | 04:16 | 05:48 | 12:52 | 16:39 | 19:47 | 21:12 |
| 02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.Bayram Namazı : 06:25 |
DİYARBAKIR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
| GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
| 1 | 02.04.2022 Cumartesi | 04:34 | 05:56 | 12:28 | 16:01 | 18:49 | 20:07 |
| 2 | 03.04.2022 Pazar | 04:32 | 05:55 | 12:28 | 16:02 | 18:50 | 20:08 |
| 3 | 04.04.2022 Pazartesi | 04:30 | 05:53 | 12:27 | 16:02 | 18:51 | 20:09 |
| 4 | 05.04.2022 Salı | 04:28 | 05:52 | 12:27 | 16:02 | 18:52 | 20:10 |
| 5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:27 | 05:50 | 12:27 | 16:03 | 18:53 | 20:11 |
| 6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:25 | 05:49 | 12:26 | 16:03 | 18:54 | 20:12 |
| 7 | 08.04.2022 Cuma | 04:23 | 05:48 | 12:26 | 16:03 | 18:55 | 20:13 |
| 8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:22 | 05:46 | 12:26 | 16:03 | 18:56 | 20:15 |
| 9 | 10.04.2022 Pazar | 04:20 | 05:45 | 12:26 | 16:04 | 18:57 | 20:16 |
| 10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:18 | 05:43 | 12:25 | 16:04 | 18:58 | 20:17 |
| 11 | 12.04.2022 Salı | 04:16 | 05:42 | 12:25 | 16:04 | 18:58 | 20:18 |
| 12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:15 | 05:40 | 12:25 | 16:04 | 18:59 | 20:19 |
| 13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:13 | 05:39 | 12:25 | 16:05 | 19:00 | 20:20 |
| 14 | 15.04.2022 Cuma | 04:11 | 05:37 | 12:24 | 16:05 | 19:01 | 20:22 |
| 15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:10 | 05:36 | 12:24 | 16:05 | 19:02 | 20:23 |
| 16 | 17.04.2022 Pazar | 04:08 | 05:35 | 12:24 | 16:05 | 19:03 | 20:24 |
| 17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:06 | 05:33 | 12:24 | 16:05 | 19:04 | 20:25 |
| 18 | 19.04.2022 Salı | 04:04 | 05:32 | 12:23 | 16:06 | 19:05 | 20:27 |
| 19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:03 | 05:31 | 12:23 | 16:06 | 19:06 | 20:28 |
| 20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:01 | 05:29 | 12:23 | 16:06 | 19:07 | 20:29 |
| 21 | 22.04.2022 Cuma | 03:59 | 05:28 | 12:23 | 16:06 | 19:08 | 20:30 |
| 22 | 23.04.2022 Cumartesi | 03:58 | 05:27 | 12:23 | 16:06 | 19:09 | 20:31 |
| 23 | 24.04.2022 Pazar | 03:56 | 05:25 | 12:22 | 16:07 | 19:10 | 20:33 |
| 24 | 25.04.2022 Pazartesi | 03:54 | 05:24 | 12:22 | 16:07 | 19:10 | 20:34 |
| 25 | 26.04.2022 Salı | 03:53 | 05:23 | 12:22 | 16:07 | 19:11 | 20:35 |
| 26 | 27.04.2022 Çarşamba | 03:51 | 05:21 | 12:22 | 16:07 | 19:12 | 20:37 |
| Kadir Gecesi | |||||||
| 27 | 28.04.2022 Perşembe | 03:49 | 05:20 | 12:22 | 16:07 | 19:13 | 20:38 |
| 28 | 29.04.2022 Cuma | 03:48 | 05:19 | 12:22 | 16:08 | 19:14 | 20:39 |
| 29 | 30.04.2022 Cumartesi | 03:46 | 05:18 | 12:21 | 16:08 | 19:15 | 20:40 |
| 30 | 01.05.2022 Pazar | 03:45 | 05:17 | 12:21 | 16:08 | 19:16 | 20:42 |
| 02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.Bayram Namazı : 05:54 |
İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
| GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
| 1 | 02.04.2022 Cumartesi | 05:12 | 06:39 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
| 2 | 03.04.2022 Pazar | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| 3 | 04.04.2022 Pazartesi | 05:08 | 06:36 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:01 |
| 4 | 05.04.2022 Salı | 05:06 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
| 5 | 06.04.2022 Çarşamba | 05:04 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
| 6 | 07.04.2022 Perşembe | 05:02 | 06:31 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:05 |
| 7 | 08.04.2022 Cuma | 05:00 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
| 8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:07 |
| 9 | 10.04.2022 Pazar | 04:57 | 06:26 | 13:11 | 16:50 | 19:45 | 21:09 |
| 10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
| 11 | 12.04.2022 Salı | 04:53 | 06:23 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
| 12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:13 |
| 13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:49 | 06:20 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
| 14 | 15.04.2022 Cuma | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
| 15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:45 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:17 |
| 16 | 17.04.2022 Pazar | 04:43 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
| 17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:41 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:20 |
| 18 | 19.04.2022 Salı | 04:39 | 06:12 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
| 19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:37 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:23 |
| 20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:36 | 06:10 | 13:08 | 16:54 | 19:56 | 21:24 |
| 21 | 22.04.2022 Cuma | 04:34 | 06:08 | 13:08 | 16:54 | 19:57 | 21:25 |
| 22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:32 | 06:07 | 13:08 | 16:54 | 19:58 | 21:27 |
| 23 | 24.04.2022 Pazar | 04:30 | 06:05 | 13:07 | 16:55 | 20:00 | 21:28 |
| 24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:28 | 06:04 | 13:07 | 16:55 | 20:01 | 21:30 |
| 25 | 26.04.2022 Salı | 04:26 | 06:02 | 13:07 | 16:55 | 20:02 | 21:31 |
| 26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:24 | 06:01 | 13:07 | 16:56 | 20:03 | 21:33 |
ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
| 1 | 02.04.2022 Cumartesi | 04:59 | 06:25 | 12:57 | 16:31 | 19:20 | 20:40 |
| 2 | 03.04.2022 Pazar | 04:57 | 06:23 | 12:57 | 16:32 | 19:21 | 20:41 |
| 3 | 04.04.2022 Pazartesi | 04:55 | 06:22 | 12:57 | 16:32 | 19:22 | 20:43 |
| 4 | 05.04.2022 Salı | 04:53 | 06:20 | 12:56 | 16:32 | 19:23 | 20:44 |
| 5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:51 | 06:18 | 12:56 | 16:33 | 19:24 | 20:45 |
| 6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:50 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:25 | 20:46 |
| 7 | 08.04.2022 Cuma | 04:48 | 06:15 | 12:56 | 16:33 | 19:26 | 20:48 |
| 8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:46 | 06:14 | 12:55 | 16:34 | 19:27 | 20:49 |
| 9 | 10.04.2022 Pazar | 04:44 | 06:12 | 12:55 | 16:34 | 19:28 | 20:50 |
| 10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:42 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:52 |
| 11 | 12.04.2022 Salı | 04:40 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:53 |
| 12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:39 | 06:07 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
| 13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
| 14 | 15.04.2022 Cuma | 04:35 | 06:04 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:57 |
| 15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
| 16 | 17.04.2022 Pazar | 04:31 | 06:01 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
| 17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:29 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:01 |
| 18 | 19.04.2022 Salı | 04:27 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
| 19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:26 | 05:57 | 12:53 | 16:37 | 19:38 | 21:03 |
| 20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:24 | 05:56 | 12:52 | 16:37 | 19:39 | 21:05 |
| 21 | 22.04.2022 Cuma | 04:22 | 05:54 | 12:52 | 16:38 | 19:40 | 21:06 |
| 22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:20 | 05:53 | 12:52 | 16:38 | 19:41 | 21:08 |
| 23 | 24.04.2022 Pazar | 04:18 | 05:51 | 12:52 | 16:38 | 19:42 | 21:09 |
| 24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:17 | 05:50 | 12:52 | 16:38 | 19:43 | 21:10 |
| 25 | 26.04.2022 Salı | 04:15 | 05:49 | 12:51 | 16:39 | 19:44 | 21:12 |
| 26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:13 | 05:47 | 12:51 | 16:39 | 19:45 | 21:13 |
İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
| 02.04.2022 Cumartesi | 05:25 | 06:48 | 13:20 | 16:54 | 19:42 | 21:00 | |
| 2 | 03.04.2022 Pazar | 05:23 | 06:47 | 13:20 | 16:54 | 19:43 | 21:01 |
| 3 | 04.04.2022 Pazartesi | 05:21 | 06:45 | 13:20 | 16:54 | 19:44 | 21:02 |
| 4 | 05.04.2022 Salı | 05:20 | 06:44 | 13:19 | 16:55 | 19:45 | 21:03 |
| 5 | 06.04.2022 Çarşamba | 05:18 | 06:42 | 13:19 | 16:55 | 19:46 | 21:05 |
| 6 | 07.04.2022 Perşembe | 05:16 | 06:41 | 13:19 | 16:55 | 19:47 | 21:06 |
| 7 | 08.04.2022 Cuma | 05:14 | 06:39 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:07 |
| 8 | 09.04.2022 Cumartesi | 05:13 | 06:38 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:08 |
| 9 | 10.04.2022 Pazar | 05:11 | 06:36 | 13:18 | 16:56 | 19:49 | 21:09 |
| 10 | 11.04.2022 Pazartesi | 05:09 | 06:35 | 13:18 | 16:56 | 19:50 | 21:11 |
| 11 | 12.04.2022 Salı | 05:07 | 06:33 | 13:17 | 16:57 | 19:51 | 21:12 |
| 12 | 13.04.2022 Çarşamba | 05:06 | 06:32 | 13:17 | 16:57 | 19:52 | 21:13 |
| 13 | 14.04.2022 Perşembe | 05:04 | 06:31 | 13:17 | 16:57 | 19:53 | 21:14 |
| 14 | 15.04.2022 Cuma | 05:02 | 06:29 | 13:17 | 16:57 | 19:54 | 21:15 |
| 15 | 16.04.2022 Cumartesi | 05:00 | 06:28 | 13:16 | 16:58 | 19:55 | 21:17 |
| 16 | 17.04.2022 Pazar | 04:59 | 06:26 | 13:16 | 16:58 | 19:56 | 21:18 |
| 17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:57 | 06:25 | 13:16 | 16:58 | 19:57 | 21:19 |
| 18 | 19.04.2022 Salı | 04:55 | 06:23 | 13:16 | 16:58 | 19:58 | 21:20 |
| 19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:53 | 06:22 | 13:15 | 16:59 | 19:59 | 21:22 |
| 20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:52 | 06:21 | 13:15 | 16:59 | 20:00 | 21:23 |
| 21 | 22.04.2022 Cuma | 04:50 | 06:19 | 13:15 | 16:59 | 20:01 | 21:24 |
| 22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:48 | 06:18 | 13:15 | 16:59 | 20:02 | 21:25 |
| 23 | 24.04.2022 Pazar | 04:47 | 06:17 | 13:15 | 16:59 | 20:03 | 21:27 |
| 24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:45 | 06:15 | 13:15 | 17:00 | 20:04 | 21:28 |
| 25 | 26.04.2022 Salı | 04:43 | 06:14 | 13:14 | 17:00 | 20:05 | 21:29 |
| 26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:42 | 06:13 | 13:14 | 17:00 | 20:06 | 21:31 |
BURSA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
| 1 | 02.04.2022 Cumartesi | 05:13 | 06:40 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
| 2 | 03.04.2022 Pazar | 05:12 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:36 | 20:57 |
| 3 | 04.04.2022 Pazartesi | 05:10 | 06:36 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:58 |
| 4 | 05.04.2022 Salı | 05:08 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
| 5 | 06.04.2022 Çarşamba | 05:06 | 06:33 | 13:11 | 16:48 | 19:39 | 21:01 |
| 6 | 07.04.2022 Perşembe | 05:04 | 06:32 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
| 7 | 08.04.2022 Cuma | 05:02 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:03 |
| 8 | 09.04.2022 Cumartesi | 05:00 | 06:29 | 13:10 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| 9 | 10.04.2022 Pazar | 04:59 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:43 | 21:06 |
| 10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:57 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:07 |
| 11 | 12.04.2022 Salı | 04:55 | 06:24 | 13:10 | 16:50 | 19:46 | 21:09 |
| 12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:53 | 06:22 | 13:09 | 16:50 | 19:47 | 21:10 |
| 13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:51 | 06:21 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:11 |
| 14 | 15.04.2022 Cuma | 04:49 | 06:19 | 13:09 | 16:51 | 19:49 | 21:13 |
| 15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:47 | 06:18 | 13:09 | 16:51 | 19:50 | 21:14 |
| 16 | 17.04.2022 Pazar | 04:46 | 06:16 | 13:08 | 16:52 | 19:51 | 21:15 |
| 17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:44 | 06:15 | 13:08 | 16:52 | 19:52 | 21:17 |
| 18 | 19.04.2022 Salı | 04:42 | 06:13 | 13:08 | 16:52 | 19:53 | 21:18 |
| 19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:40 | 06:12 | 13:08 | 16:52 | 19:54 | 21:19 |
| 20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:38 | 06:10 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:21 |
| 21 | 22.04.2022 Cuma | 04:36 | 06:09 | 13:07 | 16:53 | 19:56 | 21:22 |
| 22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:35 | 06:08 | 13:07 | 16:53 | 19:57 | 21:24 |
| 23 | 24.04.2022 Pazar | 04:33 | 06:06 | 13:07 | 16:54 | 19:58 | 21:25 |
| 24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:31 | 06:05 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:26 |
| 25 | 26.04.2022 Salı | 04:29 | 06:04 | 13:07 | 16:54 | 20:00 | 21:28 |
| 26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:27 | 06:02 | 13:07 | 16:54 | 20:01 | 21:29 |
| Kadir Gecesi | |||||||
| 27 | 28.04.2022 Perşembe | 04:26 | 06:01 | 13:06 | 16:55 | 20:02 | 21:31 |
| 28 | 29.04.2022 Cuma | 04:24 | 06:00 | 13:06 | 16:55 | 20:03 | 21:32 |
| 29 | 30.04.2022 Cumartesi | 04:22 | 05:58 | 13:06 | 16:55 | 20:04 | 21:34 |
| 30 | 01.05.2022 Pazar | 04:20 | 05:57 | 13:06 | 16:55 | 20:05 | 21:35 |
İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022