Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için üçüncü toplantısını dün gerçekleştirdi. Komisyon yılın son haftasındaki dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti belirleyecek.
DİSK Araştırma Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, 2006 yılında net asgari ücret 380.4 TL iken, ortalama aylık maaş ve ücret geliri 755.8 TL oldu. Başka bir ifadeyle, 2006 yılında ortalama ücret asgari ücretin 1.99 katı düzeyinde bulunuyordu. 2018 yılında ise ortalama ücret ile asgari ücret arasındaki makas daraldı ve 1.56 kata geriledi. Buna ilişkin ayrıntılı haberimizi 11 Aralık’ta yayımlamıştık.
Asgari ücret artırıldığında taban ücretler yasal zorunluluk dolayısıyla yükseltilirken, asgari ücretin üzerindeki ücret artışları işverenin tasarrufunda bulunuyor. Bu durumun özel sektörde çalışanlara nasıl yansıdığını görmek için sektörlere daha yakından baktık. İşverenlerin çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) her ay bildirdiği bordrolarda yer alan brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamalar, sektörler arasında uçurumun daha da fazla açıldığını ortaya koydu.
SGK’nın son verisi bu yılın eylül ayına ait olduğu için eylül ayı itibarıyla 2015, 2018 ve 2019 yılı rakamlarını karşılaştırdık. 2015’in ikinci yarısında 1.273 TL olan brüt asgari ücret, yüzde 101 oranında artarak bu yıl 2.558 TL oldu. Türkiye genelinde ortalama ücretler ise 2015 yılına göre yüzde 88 oranında arttı.
SGK, ücret verilerini 88 sektör için ayrı ayrı yayımlıyor. 2015 yılına göre bu yılın eylül ayı itibarıyla 88 sektörden sadece 10’unda ortalama ücretler asgari ücretin üzerinde arttı, bir sektördeki ücret artışı ise asgari ücrete paralel oldu.
PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI VE HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE YÜKSEK ARTIŞ OLDU
Ortalama ücretlerdeki artışın asgari ücret artışından yüksek olduğu sektörler ve artış oranları yüzde olarak şöyle:
Bilgi hizmetleri faaliyeti: 275
İyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri: 173
Kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı: 147
Havayolu taşımacılığı: 129
Kanalizasyon hizmetleri: 121
Makine ve ekipmanları kurulumu ve onarımı: 107
Ormancılık ve tomrukçuluk: 104
Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri: 104
Ev içi çalışanların faaliyetleri: 104
Bilgisayar, elektronik ve optik üretimi: 103
Madenciliği destekleyici hizmetler: 100
Bu sektörlerden bazılarında 2015 yılında ortalama ücretler asgari ücrete yakın olduğu için, artışlar da mecburen asgari ücrete yakın gerçekleşti. Örneğin ev içi çalışanlar, kumar ve müşterek bahis faaliyetleri, ormancılık ve tomrukçuluk sektörleri bu grupta yer alıyor. Söz konusu sektörlerde ortalama ücretler asgari ücretin yüzde 4 ile 16 üzerinde yer alıyor.
Buna karşılık, sayılan diğer sektörlerin çoğunda ortalama ücretler yüksek olmasına rağmen, asgari ücretin de üzerinde artış yapıldı. Örneğin, ilk sıradaki bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe 2015 yılında ortalama ücret asgari ücretin 1.60 katı iken, dört yıllık dönemdeki yüzde 275 artışla asgari ücretin 2.99 katına çıktı. Kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı sektöründe ortalama ücretler asgari ücretin 4.33 katından 5.33 katına; iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetlerinde 1.29 katından 1.75 katına, havayolu taşımacılığında da 4.80 katından 5.47 katına çıktı.
YAYIMCILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÜCRET ARTIŞI TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA
Toplam 78 sektördeki ücret artışı asgari ücretteki yüzde 101’in, 50 sektördeki ücret artışı ise Türkiye genelindeki yüzde 88 ortalama artışın altında kaldı. Bu sektörlerin bazılarında ortalama ücretlerin asgari ücrete oranı 2015 yılındaki seviyeye göre büyük gerileme kaydetti. Örneğin, ortalama ücret artışının yüzde 47’de kaldığı tütün imalatı sektöründe 2015 yılında asgari ücretin 4.15 katı düzeyinde olan ortalama ücretler, bu yıl 3.04 kata geriledi. Yayımcılık faaliyetleri sektöründe ortalama ücret artışı yüzde 47’de kalırken, ortalama ücretlerin asgari ücrete oranı 2.54 kattan 1.86 kata geriledi.
Yabancıların yoğun olarak çalıştığı yatılı bakım faaliyetlerinde ücret artışı yüzde 43’te kaldı. Bu sektörde ortalama ücret 2015’te asgari ücretin 1.59 katı iken 1.13 kata geriledi.
| Özel sektörde mesleklere göre ortalama ücretler ne oldu? | ||||||||
| (TL) | Ortalama Ücretler | 2015'e göre | 2018'e göre | Sektördeki ücret A.Ü.'nün kaç katı? | ||||
| 2015 | 2018 | 2019 | değişim | değişim | 2015 | 2018 | 2019 | |
| BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM | 1799 | 2647 | 3274 | 82 | 24 | 1,41 | 1,30 | 1,28 |
| ORMANCILIK VE TOMRUKÇULUK | 1480 | 2506 | 3024 | 104 | 21 | 1,16 | 1,24 | 1,18 |
| BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞ. | 2002 | 3125 | 3736 | 87 | 20 | 1,57 | 1,54 | 1,46 |
| KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI | 2865 | 4571 | 5486 | 91 | 20 | 2,25 | 2,25 | 2,14 |
| HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI | 3656 | 5436 | 6311 | 73 | 16 | 2,87 | 2,68 | 2,47 |
| METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ | 2997 | 4518 | 5496 | 83 | 22 | 2,35 | 2,23 | 2,15 |
| DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAK. | 2055 | 3321 | 4024 | 96 | 21 | 1,61 | 1,64 | 1,57 |
| MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET | 2598 | 4205 | 5203 | 100 | 24 | 2,04 | 2,07 | 2,03 |
| GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI | 1974 | 3005 | 3673 | 86 | 22 | 1,55 | 1,48 | 1,44 |
| İÇECEK İMALATI | 2979 | 4719 | 5548 | 86 | 18 | 2,34 | 2,33 | 2,17 |
| TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | 5280 | 7156 | 7786 | 47 | 9 | 4,15 | 3,53 | 3,04 |
| TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | 1866 | 2955 | 3692 | 98 | 25 | 1,47 | 1,46 | 1,44 |
| GİYİM EŞYALARI İMALATI | 1559 | 2472 | 3056 | 96 | 24 | 1,22 | 1,22 | 1,19 |
| DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLER İMALATI | 1537 | 2434 | 3027 | 97 | 24 | 1,21 | 1,20 | 1,18 |
| AĞAÇ,AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜR. | 1795 | 2822 | 3500 | 95 | 24 | 1,41 | 1,39 | 1,37 |
| KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI | 2566 | 3758 | 4573 | 78 | 22 | 2,02 | 1,85 | 1,79 |
| KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞ. | 1983 | 3081 | 3771 | 90 | 22 | 1,56 | 1,52 | 1,47 |
| KOK KÖMÜRÜ VE PETROL ÜRÜN. İM. | 5515 | 10054 | 13633 | 147 | 36 | 4,33 | 4,96 | 5,33 |
| KİMYASAL ÜRÜNLERİ İMALATI | 3072 | 4532 | 5448 | 77 | 20 | 2,41 | 2,23 | 2,13 |
| ECZACILIK VE ECZ.İLİŞKİN MAL.İM.. | 4032 | 5334 | 6319 | 57 | 18 | 3,17 | 2,63 | 2,47 |
| KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER İM. | 2334 | 3625 | 4461 | 91 | 23 | 1,83 | 1,79 | 1,74 |
| METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMA. | 2317 | 3419 | 4249 | 83 | 24 | 1,82 | 1,69 | 1,66 |
| ANA METAL SANAYİ | 3194 | 4613 | 5543 | 74 | 20 | 2,51 | 2,27 | 2,17 |
| FABRİK.METAL ÜRÜN.(MAK.TEC.HAR) | 2148 | 3431 | 4239 | 97 | 24 | 1,69 | 1,69 | 1,66 |
| BİLGİSAYAR, ELEKRONİK VE OPTİK ÜR. | 2789 | 4487 | 5663 | 103 | 26 | 2,19 | 2,21 | 2,21 |
| ELEKTRİKLİ TECHİZAT İMALATI | 2572 | 3947 | 4781 | 86 | 21 | 2,02 | 1,95 | 1,87 |
| MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI | 2413 | 3717 | 4502 | 87 | 21 | 1,90 | 1,83 | 1,76 |
| MOTORLU KARA TAŞITI VE RÖMORK İM. | 3386 | 4842 | 5794 | 71 | 20 | 2,66 | 2,39 | 2,27 |
| DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI İMALATI | 4037 | 5994 | 7375 | 83 | 23 | 3,17 | 2,95 | 2,88 |
| MOBİLYA İMALATI | 1616 | 2570 | 3204 | 98 | 25 | 1,27 | 1,27 | 1,25 |
| DİĞER İMALATLAR | 1802 | 2881 | 3493 | 94 | 21 | 1,42 | 1,42 | 1,37 |
| MAKİNE VE EKİPMAN.KURULUMU VE ON. | 2535 | 4133 | 5244 | 107 | 27 | 1,99 | 2,04 | 2,05 |
| ELK.GAZ,BUHAR VE HAVA.SİS.ÜRET.DA. | 2744 | 4283 | 5027 | 83 | 17 | 2,16 | 2,11 | 1,97 |
| SUYUN TOPLANMASI ARITILMASI VE DAĞT. | 2704 | 3696 | 4469 | 65 | 21 | 2,12 | 1,82 | 1,75 |
| KANALİZASYON | 2437 | 4553 | 5392 | 121 | 18 | 1,91 | 2,24 | 2,11 |
| ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | 2155 | 3099 | 3653 | 70 | 18 | 1,69 | 1,53 | 1,43 |
| İYİLEŞTİRME VE DİĞER ATIK YÖN.HİZ. | 1644 | 3623 | 4488 | 173 | 24 | 1,29 | 1,79 | 1,75 |
| BİNA İNŞAATI | 1528 | 2429 | 3018 | 98 | 24 | 1,20 | 1,20 | 1,18 |
| BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI | 2353 | 3664 | 4325 | 84 | 18 | 1,85 | 1,81 | 1,69 |
| ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ | 1732 | 2590 | 3214 | 86 | 24 | 1,36 | 1,28 | 1,26 |
| TOPTAN VE PER.TİC.VE MOT.TAŞIT.ON. | 1846 | 2877 | 3479 | 88 | 21 | 1,45 | 1,42 | 1,36 |
| TOPTAN TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HARİÇ) | 2146 | 3282 | 3982 | 86 | 21 | 1,69 | 1,62 | 1,56 |
| PERAKENDE TİC.(MOT.TAŞIT.ONAR.HAR) | 1774 | 2664 | 3270 | 84 | 23 | 1,39 | 1,31 | 1,28 |
| KARA TAŞIMA.VE BORU HATTI TAŞIMA. | 1689 | 2560 | 3148 | 86 | 23 | 1,33 | 1,26 | 1,23 |
| SU YOLU TAŞIMACILIĞI | 3483 | 5617 | 6295 | 81 | 12 | 2,74 | 2,77 | 2,46 |
| HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI | 6112 | 11204 | 13996 | 129 | 25 | 4,80 | 5,52 | 5,47 |
| TAŞIMA.İÇİN DEPOLAMA VE DESTEK.FA. | 2443 | 3667 | 4486 | 84 | 22 | 1,92 | 1,81 | 1,75 |
| POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ | 1909 | 2829 | 3621 | 90 | 28 | 1,50 | 1,39 | 1,42 |
| KONAKLAMA | 2241 | 2962 | 3624 | 62 | 22 | 1,76 | 1,46 | 1,42 |
| YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAAL. | 1586 | 2360 | 2917 | 84 | 24 | 1,25 | 1,16 | 1,14 |
| YAYIMCILIK FAALİYETLERİ | 3237 | 4067 | 4750 | 47 | 17 | 2,54 | 2,00 | 1,86 |
| SİNEMA FİLMİ VE SES KAYDI YAYIMCILI. | 2501 | 3554 | 4231 | 69 | 19 | 1,96 | 1,75 | 1,65 |
| PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAAL. | 3512 | 5464 | 6255 | 78 | 14 | 2,76 | 2,69 | 2,45 |
| TELEKOMİNİKASYON | 3599 | 5206 | 6143 | 71 | 18 | 2,83 | 2,57 | 2,40 |
| BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE DANIŞ. | 4012 | 6371 | 7772 | 94 | 22 | 3,15 | 3,14 | 3,04 |
| BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ | 2040 | 6315 | 7656 | 275 | 21 | 1,60 | 3,11 | 2,99 |
| FİNANSAL HİZMET.(SİG.VE EMEK.HAR.) | 4740 | 7138 | 8731 | 84 | 22 | 3,72 | 3,52 | 3,41 |
| SİGORTA REAS.EMEK.FONL(ZOR.S.G.HARİÇ) | 3416 | 5231 | 6663 | 95 | 27 | 2,68 | 2,58 | 2,60 |
| FİNANS.VE SİG.HİZ.İÇİN YARD.FAAL. | 2679 | 4119 | 5052 | 89 | 23 | 2,10 | 2,03 | 1,98 |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | 1801 | 2722 | 3363 | 87 | 24 | 1,41 | 1,34 | 1,31 |
| HUKUKİ VE MUHASEBE FAALİYETLERİ | 1789 | 2741 | 3357 | 88 | 22 | 1,41 | 1,35 | 1,31 |
| İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ | 3486 | 5535 | 6668 | 91 | 20 | 2,74 | 2,73 | 2,61 |
| MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETİ | 2618 | 3946 | 4898 | 87 | 24 | 2,06 | 1,94 | 1,91 |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞ.FAAL. | 3969 | 6154 | 7664 | 93 | 25 | 3,12 | 3,03 | 3,00 |
| REKLAMCILIK VE PAZAR ARAŞTIRMASI | 2288 | 3489 | 4173 | 82 | 20 | 1,80 | 1,72 | 1,63 |
| DİĞER MESLEKİ,BİLİM.VE TEK.FAAL. | 1824 | 2835 | 3518 | 93 | 24 | 1,43 | 1,40 | 1,38 |
| VETERİNERLİK HİZMETLERİ | 1852 | 2611 | 3208 | 73 | 23 | 1,45 | 1,29 | 1,25 |
| KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ | 2146 | 3293 | 3962 | 85 | 20 | 1,69 | 1,62 | 1,55 |
| İSTİHDAM FAALİYETLERİ | 2168 | 2919 | 3528 | 63 | 21 | 1,70 | 1,44 | 1,38 |
| SEYAHAT ACENTESİ,TUR OPER.REZ.HİZ | 2194 | 3322 | 4006 | 83 | 21 | 1,72 | 1,64 | 1,57 |
| GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYET. | 1980 | 2878 | 3488 | 76 | 21 | 1,56 | 1,42 | 1,36 |
| BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME FAALİYET. | 1682 | 2664 | 3279 | 95 | 23 | 1,32 | 1,31 | 1,28 |
| BÜRO YÖNETİMİ,BÜRO DESTEĞİ FAAL. | 2669 | 4093 | 4980 | 87 | 22 | 2,10 | 2,02 | 1,95 |
| KAMU YÖN.VE SAVUNMA,ZOR.SOS.GÜV. | 2177 | 3250 | 3952 | 81 | 22 | 1,71 | 1,60 | 1,54 |
| EĞİTİM | 2512 | 3710 | 4372 | 74 | 18 | 1,97 | 1,83 | 1,71 |
| İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ | 2429 | 3310 | 3862 | 59 | 17 | 1,91 | 1,63 | 1,51 |
| YATILI BAKIM FAALİYETLERİ | 2030 | 2361 | 2901 | 43 | 23 | 1,59 | 1,16 | 1,13 |
| SOSYAL HİZMETLER | 1745 | 2757 | 3363 | 93 | 22 | 1,37 | 1,36 | 1,31 |
| YARATICI SANATLAR,EĞLENCE FAAL. | 2117 | 2881 | 3549 | 68 | 23 | 1,66 | 1,42 | 1,39 |
| KÜTÜPHANE,ARŞİV VE MÜZELER | 2330 | 3237 | 4103 | 76 | 27 | 1,83 | 1,60 | 1,60 |
| KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAAL | 1363 | 2116 | 2777 | 104 | 31 | 1,07 | 1,04 | 1,09 |
| SPOR, EĞLENCE VE DİNLENCE FAAL. | 2114 | 3228 | 3823 | 81 | 18 | 1,66 | 1,59 | 1,49 |
| ÜYE OLUNAN KURULUŞ FAALİYETLERİ | 3103 | 4636 | 5328 | 72 | 15 | 2,44 | 2,28 | 2,08 |
| BİLGİSAYAR VE KİŞİSEL EV EŞYA.ONAR. | 1997 | 2965 | 3595 | 80 | 21 | 1,57 | 1,46 | 1,41 |
| DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ | 1498 | 2254 | 2799 | 87 | 24 | 1,18 | 1,11 | 1,09 |
| EV İÇİ ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERİ | 1344 | 2166 | 2738 | 104 | 26 | 1,06 | 1,07 | 1,07 |
| HANEHALKLARI TAR.KENDİ İHT.FAAL. | 1476 | 2295 | 2836 | 92 | 24 | 1,16 | 1,13 | 1,11 |
| ULUSLARARASI ÖRGÜT VE TEMS.FAAL. | 4096 | 7079 | 8056 | 97 | 14 | 3,22 | 3,49 | 3,15 |
| EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR | 2061 | 2592 | 26 | 0,00 | 1,02 | 1,01 | ||
| BRÜT ASGARİ ÜCRET | 1273 | 2029 | 2558 | 101 | 26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TOPLAM | 2111 | 3238 | 3976 | 88 | 23 | 1,66 | 1,60 | 1,55 |
| Not: 2015 yılı brüt asgari ücreti yılın 2. yarısına aittir. 2015 yılında SGK EK-9 Ev hizmetlerinde çalışanlar hakkında veri yayımlamamıştır. | ||||||||











Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.