Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem Eğitim 2021 YKS Veterinerlik taban puanları! 2021 YKS Veterinerlik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. YKS adaylarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 2021 Veterinerlik Fakültesi taban puanları oldu. İşte Veterinerlik bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS Veterinerlik taban ve tavan puanları...

        2021 YKS VETERİNERLİK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

        ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Veterinerlik bölümü taban puanları 2021

        2021 ÖSYM YKS VETERİNERLİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
        Üniversite Bölüm Adı PuanTürü Kont.2020201920182017 Yer.2020201920182017 BaşarıSırası2020201920182017 TabanPuanı2020201920182017
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik(İngilizce) SAY 60+260+240+140+1 62624141 50.01853.75653.10053.739 455,21295414,49339398,54946392,37927
        ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 165+5165+5165+5165+5 170170170170 58.99068.33070.10068.693 444,93616395,38481374,98133372,98753
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Veterinerlik SAY 120+3120+3120+3135+4 123123123139 64.82068.84076.00077.567 438,28158394,78577367,66941362,43930
        BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 110+3110+3125+4125+4 113113129129 68.32576.31785.00082.286 434,28532385,76600357,38021357,07139
        AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3100+3100+3100+3 103103103103 76.70785.22393.60091.065 424,58494375,58784348,26714347,74945
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN) Veterinerlik SAY 75+275+275+275+2 77777777 79.80490.158101.000101.451 421,12309370,35668340,74662337,55015
        BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+260+260+245+2 62626247 86.55598.557102.00096.070 413,79198361,90478339,89655342,72685
        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Veterinerlik SAY 155+4155+4155+4155+4 159159159159 92.759106.068112.000106.232 407,18825354,83476331,18699333,05442
        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Veterinerlik SAY 60+260+2—— 6262—— 96.558104.060—— 403,25455356,68023——
        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Veterinerlik SAY 80+280+280+268+2 82828270 97.819109.362117.000108.228 401,93257351,80410327,29911331,25230
        TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+260+260+250+2 62626252 101.940109.148114.000104.186 397,69836352,00318329,89364334,94706
        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+250+240+1— 525241— 102.753115.784122.000— 396,89793346,21664323,71166—
        AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 80+280+280+280+2 82828282 107.467120.794123.000113.944 392,24590342,06260322,28845326,19685
        BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3100+3100+3100+3 103103103103 108.330121.697131.000118.418 391,35698341,35269316,96717322,44668
        KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3100+3100+3100+3 103103103103 112.984127.734135.000124.401 387,01490336,74793314,26995317,38117
        AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 40+140+130+130+1 41413131 117.907133.450138.000124.621 382,51037332,46544311,99310317,20001
        ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Veterinerlik SAY 50+250+250+250+2 52525252 118.561134.165140.000125.150 381,90208331,94149310,50339316,79758
        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Veterinerlik SAY 90+390+365+265+2 93936767 123.074141.386142.000130.161 377,91271326,94385309,27983312,78606
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik(Burslu) SAY 5+03+01+0— 531— 126.061130.111123.000— 375,38729334,90615322,91212—
        SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+260+260+260+2 62626262 127.503144.182147.000131.676 374,17224325,09455306,46645311,63684
        HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+260+260+260+2 62626262 129.142146.360150.000133.450 372,76914323,67271304,35392310,23385
        KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+250+230+1— 525231— 129.864141.533144.000— 372,15120326,84165307,92486—
        FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Veterinerlik SAY 120+3120+3135+4135+4 123123139139 130.489152.038156.000139.395 371,62823320,06190300,82086305,80559
        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Veterinerlik SAY 60+2——— 62——— 133.864——— 368,83580———
        YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+260+2—— 6262—— 143.892163.875—— 361,04356313,03252——
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik(İngilizce) (Burslu) SAY 10+08+06+07+0 10867 145.705159.030150.000121.790 359,60534315,80734304,34870319,61194
        HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Veterinerlik SAY 80+280+275+275+2 82827777 148.661166.504168.000149.934 357,35905311,56005294,24771298,31535
        VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 85+385+385+385+3 88888888 150.280169.604176.000155.936 356,16136309,86204290,16506294,24697
        DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Veterinerlik SAY 80+280+265+265+2 82826767 154.250172.808171.000152.029 353,32332308,16803292,59198296,87508
        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Veterinerlik SAY 100+3100+3105+3105+3 103103108108 160.611181.282185.000162.792 348,80416303,72874285,63454289,77353
        BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+260+260+260+2 62626262 169.504186.050193.000170.431 343,00211301,44166281,99157285,07259
        SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+270+260+260+2 72726262 180.732196.819202.000174.793 336,03595296,38119278,40373282,43859
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Veterinerlik(%50 İndirimli) SAY 25+0——— 25——— 225.332——— 312,60534———
        KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Veterinerlik SAY 10+010+010+08+0 1010108 229.271236.078250.000223.064 310,77913280,50039261,39564257,63373
        YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 50+047+030+036+0 50473036 298.629339.384346.000278.116 283,65686250,87465237,96970235,51189
        Haberi Hazırlayan: Elif Avcı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ