Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem SON DAKİKA: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! 12 Kasım AFAD, KANDİLLİ son depremler listesi

        AFAD'ın 4.7, Kandilli Rasathanesi'nin 5.0 olarak kaydettiği Malatya depremi, Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmalarının artmasına neden oldu. 12 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

        AFAD SON DEPREMLER - 12 KASIM

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Malatya - Pütürge'de 12/11/2021 - 16:04:30'da meydana gelen 1.4 büyüklüğündeki deprem.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 12 KASIM

        ..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
        .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
        ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                                Büyüklük
        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
        ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
        2021.11.12 16:04:34  38.1610   39.3935        8.2      -.-  1.5  -.-   ELIFUSAGI-CERMIK (DIYARBAKIR)                     İlksel
        2021.11.12 14:03:22  35.5250   27.5687        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
        2021.11.12 14:02:40  38.3628   38.8622        5.0      -.-  2.2  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                               İlksel
        2021.11.12 14:01:33  34.7137   23.7305       18.3      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 13:59:37  39.0068   27.8888        5.0      -.-  1.9  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
        2021.11.12 13:58:12  38.3277   38.9707       12.1      -.-  2.0  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
        2021.11.12 13:27:14  35.0957   25.1237        6.1      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 13:22:18  35.1203   25.2518        6.7      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 13:21:09  37.1462   37.2435        0.0      -.-  1.8  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
        2021.11.12 13:20:14  35.1502   25.3038        9.8      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 13:12:46  38.4373   38.8270        5.0      -.-  2.2  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel
        2021.11.12 13:08:56  38.4032   38.8382        5.0      -.-  1.6  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel
        2021.11.12 13:08:03  38.4055   38.8118        2.3      -.-  2.2  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel
        2021.11.12 13:04:53  37.2220   27.9620        0.0      -.-  1.4  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
        2021.11.12 13:01:03  37.2168   27.9033        0.0      -.-  1.2  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
        2021.11.12 12:55:56  35.2827   25.2817       16.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 12:51:03  39.9257   28.8998        0.0      -.-  1.9  -.-   GIRENCIK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
        2021.11.12 12:48:00  38.3713   38.8412        5.0      -.-  2.2  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
        2021.11.12 12:46:18  37.2725   27.8988        0.0      -.-  1.3  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)                          İlksel
        2021.11.12 12:45:47  39.1100   27.5273        0.0      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
        2021.11.12 12:43:30  38.3425   38.8312        5.0      -.-  1.4  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
        2021.11.12 12:40:26  39.6483   28.2388        5.0      -.-  1.3  -.-   EYUPBUKU-KEPSUT (BALIKESIR)                       İlksel
        2021.11.12 12:39:37  37.1978   27.8777        0.0      -.-  1.4  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
        2021.11.12 12:37:08  37.2208   27.9022        0.0      -.-  1.4  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
        2021.11.12 12:36:23  38.3435   38.7847       10.2      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
        2021.11.12 12:34:23  35.3250   25.2633        7.9      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 12:32:41  38.0647   39.7530        5.0      -.-  1.5  -.-   GOKICI-ERGANI (DIYARBAKIR)                        İlksel
        2021.11.12 12:27:44  38.7947   39.5225        4.9      -.-  1.9  -.-   CATAKSU-PERTEK (TUNCELI)                          İlksel
        2021.11.12 12:26:01  38.3915   38.8115        5.0      -.-  2.0  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
        2021.11.12 12:24:04  36.2420   33.7598        0.0      -.-  1.4  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
        2021.11.12 12:21:39  38.3232   38.8775        5.6      -.-  2.7  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
        2021.11.12 12:19:13  38.3210   38.8250        5.0      -.-  4.9  5.0   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       REVIZE01   (2021.11.12 12:19:13)
        2021.11.12 12:18:17  40.0468   28.8093        0.0      -.-  1.3  -.-   CINARCIK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
        2021.11.12 12:12:19  39.5040   38.0762        5.0      -.-  1.8  -.-   ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS)                         İlksel
        2021.11.12 12:11:00  37.9212   32.1688        2.9      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-SELCUKLU (KONYA)                          İlksel
        2021.11.12 11:57:18  37.9157   32.1025        4.3      -.-  2.9  -.-   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
        2021.11.12 10:54:07  41.2197   41.7875       17.7      -.-  2.2  -.-   FISTIKLI-(ARTVIN)                                 İlksel
        2021.11.12 10:48:59  37.5967   29.1733        0.0      -.-  1.4  -.-   TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
        2021.11.12 10:47:19  38.0852   33.0147        0.0      -.-  1.8  -.-   KATRANCI-KARATAY (KONYA)                          İlksel
        2021.11.12 09:48:19  36.9600   28.3397       10.3      -.-  1.3  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
        2021.11.12 08:59:33  35.2170   25.2903        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 08:47:03  35.1607   25.3033        8.4      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 08:31:47  36.3625   27.1350        8.8      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
        2021.11.12 06:45:57  35.1360   23.1788       15.9      -.-  4.1  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
        2021.11.12 06:17:06  38.6377   39.5055        5.0      -.-  2.2  -.-   DEGIRMENONU-(ELAZIG)                              İlksel
        2021.11.12 05:14:49  40.8472   28.2863       15.9      -.-  2.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
        2021.11.12 04:29:13  37.8618   32.0643        5.5      -.-  2.1  -.-   SAGLIK-MERAM (KONYA)                              İlksel
        2021.11.12 03:37:13  39.6678   27.6673        7.7      -.-  2.1  -.-   HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR)                     İlksel
        2021.11.12 03:08:46  37.0155   28.2245        1.7      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        2021.11.12 03:06:20  39.0163   26.7812       12.4      -.-  2.1  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            İlksel
        2021.11.12 02:32:06  34.0978   33.6047        8.9      -.-  3.7  -.-   KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)                  İlksel
        2021.11.12 02:15:29  40.8375   28.2838       14.1      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
        2021.11.12 02:02:05  36.3012   27.3903       12.9      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
        2021.11.12 01:58:14  38.2578   35.9285        8.5      -.-  1.8  -.-   IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI)                       İlksel
        2021.11.12 01:33:20  36.4642   27.1107        6.6      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
        2021.11.12 01:22:06  36.9763   28.1268       13.4      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
        2021.11.12 01:15:57  38.8330   26.3975        7.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
        2021.11.12 00:13:47  36.3310   27.3765        7.0      -.-  2.1  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
        Haberi Hazırlayan: Elif Avcı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ