Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Örtülü boykot rakamlara yansıdı-haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalata yasak çağrısı yapmasıyla ivme kazanan gayri resmi boykot ticaret rakamlarına yansıdı. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı ekim ayında yüzde 7.2 azaldı. Suudi iş insanları ve perakendeciler 1 Ekim'den itibaren Türkiye'den ithalata yasak çağrısı yapmış gayri resmi boykot ivme kazanmıştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre eylül ayında 214 milyon dolar olan Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ekim ayında 198.9 milyon dolara indi. 2019 yılının ekim ayına göre ise yüzde 11.75 azaldı.

        SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT EKİM AYINDA EYLÜLE GÖRE YÜZDE 7.2 AZALDI

        1 - 31 EKIM (1.000 $) 1 - 30 EYLÜL (1.000 $) 1 OCAK - 31 EKIM (1.000 $)
        2019 2020 Değişim (%) 2020 Değişim (%) 2019 2020 Değişim (%)
        225.432,84 198.940,19 -11.75 214.371,03 -7.20 2.649.802,15 2.231.582,82 -15.78

        EYLÜL AYINDA AĞUSTOS'A GÖRE YÜZDE 8.6 ARTIŞ OLMUŞTU

        Suudi Arabistan'ın Türkiye'den yaptığı ihracat tutarı eylül ayında ağustosa göre yüzde 8.6 artış göstermişti. Ambargo çağrılarının gayri resmi olarak dillendirildiği eylül ayında Suudi'lerin stok yaptığı tahmin ediliyor.

        Riyad Ticaret Odası Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz Al-Ajlan’ın 3 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk ürünlerinin boykot edilmesinin tüm Suudi vatandaşlarının görevi olduğunu" yazmıştı.

        Suudi Arabistan, 2020 yılının 10 ayında toplam 2 milyar 231 milyon dolar ile Türkiye'nin 2020 yılı ihracatında yüzde 1.78 payla 15. ülke konumunda bulunuyor.

        2020 YILI İHRACATIMIZDA İLK 20 ÜLKE (1.000 $)
        ÜLKE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KÜMÜLATİF PAY (%)
        1. ALMANYA 1.268.405,51 1.196.429,47 1.160.093,63 796.830,66 847.724,49 1.178.225,77 1.298.471,50 1.085.914,17 1.350.832,56 1.458.879,51 11.641.807,27 9,31
        2. BİRLEŞİK KRALLIK 833.383,41 827.726,42 772.818,29 339.827,13 533.494,32 873.063,61 923.088,68 713.044,38 1.108.074,68 1.445.433,76 8.369.954,68 6,69
        3. ABD 639.828,53 663.129,78 686.420,53 594.860,17 496.458,42 713.290,38 814.967,02 667.771,32 859.651,27 892.743,26 7.029.120,68 5,62
        4. İTALYA 842.185,48 715.177,16 507.152,74 375.669,68 373.270,32 599.707,66 587.027,74 462.876,49 755.300,68 824.741,55 6.043.109,51 4,83
        5. IRAK 621.803,03 630.158,59 372.886,37 459.412,84 502.648,80 580.981,84 608.706,21 549.224,93 686.637,37 788.987,84 5.801.447,82 4,64
        6. FRANSA 617.974,62 602.243,68 459.851,00 224.990,95 400.449,45 573.193,24 658.537,10 452.794,68 672.160,49 712.435,35 5.374.630,57 4,30
        7. İSPANYA 588.887,16 612.058,78 465.214,24 287.854,75 250.931,64 439.263,22 597.484,64 554.491,50 666.400,79 694.646,73 5.157.233,47 4,12
        8. HOLLANDA 470.861,38 410.959,20 444.995,85 262.601,28 310.203,43 361.840,32 453.115,76 393.359,40 402.167,93 432.357,00 3.942.461,54 3,15
        9. İSRAİL 365.167,52 376.653,11 389.518,11 240.840,01 259.517,09 377.810,94 390.410,47 349.666,82 420.822,45 460.778,14 3.631.184,66 2,90
        10. RUSYA FEDERASYONU 331.829,60 367.102,43 309.680,20 188.731,31 221.631,31 366.428,79 376.162,20 277.949,21 339.956,46 407.598,82 3.187.070,32 2,55
        11. ROMANYA 328.696,81 317.573,79 323.588,94 172.024,38 215.411,18 322.439,91 336.974,63 258.047,66 418.422,95 369.351,64 3.062.531,88 2,45
        12. BELÇİKA 309.156,25 314.322,92 248.497,69 154.936,32 253.383,16 282.237,75 292.005,13 254.514,30 305.214,47 335.825,86 2.750.093,87 2,20
        13. POLONYA 270.083,41 291.876,13 262.297,15 152.887,71 178.049,25 229.852,90 282.010,55 237.925,06 380.539,09 382.367,77 2.667.889,04 2,13
        14. MISIR 273.960,74 292.483,46 263.776,35 208.188,37 172.897,13 216.630,10 242.870,06 187.146,82 236.401,15 254.026,76 2.348.380,95 1,88
        15. SUUDİ ARABİSTAN 221.910,71 290.496,85 298.675,69 200.946,94 139.505,13 212.474,99 257.191,94 197.069,34 214.371,03 198.940,19 2.231.582,82 1,78
        16. ÇİN 204.657,17 143.214,93 184.774,34 213.085,52 187.550,98 218.183,90 237.234,08 196.468,16 267.727,93 265.279,87 2.118.176,89 1,69
        17. BULGARİSTAN 202.664,68 191.927,69 186.387,44 141.315,74 152.868,98 207.910,70 219.048,27 192.913,47 243.418,62 252.718,66 1.991.174,25 1,59
        18. BAE 220.671,53 184.313,00 175.153,32 170.079,94 94.945,73 143.620,50 132.097,07 138.545,06 124.590,79 182.519,25 1.566.536,19 1,25
        19. FAS 174.656,29 206.948,96 197.426,08 59.913,47 87.323,91 153.815,90 176.831,05 137.106,63 196.326,96 172.926,40 1.563.275,65 1,25
        20. AZERBAYCAN 117.958,52 126.609,59 132.460,71 129.483,74 166.630,74 139.902,96 134.661,87 145.078,47 216.665,64 232.726,24 1.542.178,47 1,23
        İlk 20 Ülke Toplam 82.019.841 65,60
        Genel Toplam 125.032.308 100,00
        REKLAM

        SUUDİ ARABİSTAN'A YAŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATI YÜZDE 75.5 AZALDI

        Sektörel olarak değerlendirildiğinde Ekim ayında Suudi Arabistan'ın Türkiye'den süs bitkileri ithalatı yapmadığı görülüyor. Savunma ve havacılık sanayii ihracatının yüzde 90.4, mücevher ihracatının yüzde 84.4, yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 75.5 azaldığı dikkat çekiyor.

        TÜTÜN İHRACATI YÜZDE 90 ARTTI

        Aynı dönemde diğer sanayi ürünleri ihracatında yüzde 437.4, tütün ihracatında ise yüzde 90.3 artış söz konusu.

        Suudi Arabistan'a sektörel ihracat (1000 $)
        1 - 31 EKIM 1 - 30 EYLÜL 1 OCAK - 31 EKIM
        SEKTÖR 2019 2020 Değişim (%) 2020 Değişim (%) 2019 2020 Değişim (%)
        Çelik 12.069,98 10.731,89 -11.09 6.414,36 67.31 184.842,93 136.893,78 -25.94
        Demir ve Demir Dışı Metaller 9.951,64 11.601,85 16.58 11.599,53 0.02 118.366,13 124.995,77 5.60
        Deri ve Deri Mamulleri 3.356,48 2.400,61 -28.48 2.707,93 -11.35 42.679,10 25.094,17 -41.20
        Diğer Sanayi Ürünleri 87,99 472,87 437.44 94,83 398.65 2.170,93 2.214,00 1.98
        Elektrik Elektronik 10.008,53 10.850,50 8.41 14.823,94 -26.80 161.045,41 128.661,85 -20.11
        Fındık ve Mamulleri 1.605,82 466,59 -70.94 1.001,48 -53.41 7.989,52 8.910,07 11.52
        Gemi ve Yat 0,00 45,44 0,00 2.222,57 636,05 -71.38
        Halı 20.197,87 22.206,35 9.94 25.351,46 -12.41 297.782,17 249.458,98 -16.23
        Hazırgiyim ve Konfeksiyon 25.725,81 13.189,80 -48.73 20.828,80 -36.68 278.290,72 206.198,61 -25.91
        Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 21.265,20 4.796,70 -77.44 9.565,86 -49.86 189.665,75 177.966,43 -6.17
        İklimlendirme Sanayii 6.897,82 6.269,23 -9.11 4.743,38 32.17 42.088,38 51.334,78 21.97
        Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 21.522,63 18.284,14 -15.05 19.783,53 -7.58 396.516,91 206.907,76 -47.82
        Kuru Meyve ve Mamulleri 1.113,52 552,59 -50.37 1.520,97 -63.67 23.174,77 16.507,92 -28.77
        Madencilik Ürünleri 11.584,35 19.700,38 70.06 13.173,85 49.54 105.234,44 133.997,78 27.33
        Makine ve Aksamları 12.049,34 12.537,29 4.05 10.650,51 17.72 104.754,54 103.988,30 -0.73
        Meyve Sebze Mamulleri 3.235,57 1.754,88 -45.76 3.747,86 -53.18 23.089,60 28.021,06 21.36
        Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 17.484,01 25.198,24 44.12 21.651,15 16.38 181.243,62 198.688,30 9.62
        Mücevher 1.867,20 290,69 -84.43 2.129,03 -86.35 33.084,16 13.406,64 -59.48
        Otomotiv Endüstrisi 16.049,24 16.235,79 1.16 17.118,15 -5.15 138.301,40 143.606,05 3.84
        Savunma ve Havacılık Sanayii 1.142,95 109,40 -90.43 22,87 378.37 23.875,32 17.618,47 -26.21
        Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 5.049,18 2.207,51 -56.28 3.968,47 -44.37 70.252,01 67.500,48 -3.92
        Süs Bitkileri ve Mam. 142,71 0,00 -100 105,97 -100 966,68 489,47 -49.37
        Tekstil ve Hammaddeleri 6.526,07 4.551,17 -30.26 5.741,24 -20.73 63.137,25 43.257,35 -31.49
        Tütün 5.131,54 9.769,67 90.38 6.613,96 47.71 41.276,82 56.855,67 37.74
        Yaş Meyve ve Sebze 6.506,59 1.592,96 -75.52 6.907,19 -76.94 53.438,72 31.813,49 -40.47
        Zeytin ve Zeytinyağı 1.113,54 334,55 -69.96 510,03 -34.41 17.372,71 18.859,19 8.56

        Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkileri, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi sonrasında gerilmişti. Suudi Arabistan, bu tarihten itibaren resmi olmayan bir şekilde Türk şirketlere çeşitli engeller çıkarmıştı. 2019 yılında ilişkilerin iyi olmamasına rağmen Türkiye'nin Suudi Arabistan’a ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 3.3 milyar dolara çıktı.

        2019 YILINDA TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN'A 3.2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI

        Suudi Arabistan'a ihracat geçen yıl yükseldi
        Yıl İhracat (milyon $) İthalat (milyon $)
        2015 3.582 2.140
        2016 3.264 1.839
        2017 2.832 2.219
        2018 2.766 2.512
        2019 3.292 2.005
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ