20 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları! MEB sözleşmeli öğretmen taban puanları
Sözleşmeli öğretmen ataması bekleyen adaylar için beklenilen tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte belli oldu. Adaylar sözleşmeli öğretmen ataması yapılan kadro kontenjan ve taban puanlarına göre başvurularını yapacak. İşte 2020 sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve taban puanları
Giriş: 20.12.2019 - 17:22 Güncelleme: 20.12.2019 - 17:22
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) düğmeye bastı. 6 - 10 Ocak 2020 tarihinde başvuruların alınacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru şartlarının yanında atama kontenjanları, kadroları ve taban puanları da açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları ve taban puanları şöyle:
| SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABANPUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (OCAK 2020) | ||||
| SN | ALANKODU | ALAN ADI | TABANPUANI | KONTENJANSAYISI |
| 1 | 7028 | Adalet | 50 | 19 |
| 2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 50 | 3 |
| 3 | 2246 | Almanca | 50 | 138 |
| 4 | 7092 | Arapça | 50 | 399 |
| 5 | 2265 | Beden Eğitimi (*) | 50 | 711 |
| 6 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 50 | 201 |
| 7 | 1123 | Biyoloji | 50 | 93 |
| 8 | 4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 8 |
| 9 | 1963 | Büro Yönetimi | 50 | 8 |
| 10 | 1207 | Coğrafya | 50 | 147 |
| 11 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 41 |
| 12 | 7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 50 | 1 |
| 13 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 50 | 1 |
| 14 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 50 | 1836 |
| 15 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 50 | 2 |
| 16 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 50 | 1 |
| 17 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 50 | 20 |
| 18 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 50 | 19 |
| 19 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 50 | 8 |
| 20 | 1371 | Felsefe | 50 | 136 |
| 21 | 7136 | Fen Bilimleri | 50 | 1002 |
| 22 | 1390 | Fizik | 50 | 156 |
| 23 | 1417 | Fransızca | 50 | 1 |
| 24 | 4951 | Gazetecilik | 50 | 1 |
| 25 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 50 | 1 |
| 26 | 7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 50 | 1 |
| 27 | 7102 | Görsel Sanatlar | 50 | 443 |
| 28 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 50 | 2 |
| 29 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 50 | 1 |
| 30 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 50 | 1 |
| 31 | 7098 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 50 | 1 |
| 32 | 7097 | Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 50 | 5 |
| 33 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 50 | 3 |
| 34 | 7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 50 | 1 |
| 35 | 7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 50 | 1 |
| 36 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 394 |
| 37 | 1715 | İlköğretim Matematik | 50 | 1699 |
| 38 | 1524 | İngilizce | 50 | 1731 |
| 39 | 7050 | İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 50 | 1 |
| 40 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 50 | 1 |
| 41 | 7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 50 | 3 |
| 42 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 50 | 151 |
| 43 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 1 |
| 44 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 3 |
| 45 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 50 | 2 |
| 46 | 7120 | Maden Teknolojisi | 50 | 2 |
| 47 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 50 | 1 |
| 48 | 1700 | Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 50 | 1 |
| 49 | 2353 | Matematik | 50 | 501 |
| 50 | 4972 | Metal Teknolojisi | 50 | 1 |
| 51 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 50 | 12 |
| 52 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 50 | 15 |
| SN | ALANKODU | ALAN ADI | TABANPUANI | KONTENJANSAYISI |
| 53 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 50 | 4 |
| 54 | 1822 | Müzik | 50 | 348 |
| 55 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 50 | 1513 |
| 56 | 7106 | Özel Eğitim | 50 | 1093 |
| 57 | 2368 | Psikoloji | 50 | 2 |
| 58 | 2838 | Radyo-Televizyon | 50 | 3 |
| 59 | 7061 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 50 | 2 |
| 60 | 7064 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 50 | 1 |
| 61 | 7103 | Rehberlik | 50 | 1257 |
| 62 | 4883 | Rusça | 50 | 1 |
| 63 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 50 | 3007 |
| 64 | 7119 | Sivil Havacılık | 50 | 4 |
| 65 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 50 | 684 |
| 66 | 7117 | Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 50 | 2 |
| 67 | 2036 | Tarih | 50 | 197 |
| 68 | 7101 | Tasarım Teknolojileri | 50 | 4 |
| 69 | 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 50 | 102 |
| 70 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 50 | 5 |
| 71 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 50 | 384 |
| 72 | 2143 | Türkçe | 50 | 1293 |
| 73 | 7087 | Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 50 | 4 |
| 74 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 50 | 2 |
| 75 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 50 | 10 |
| 76 | 7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 50 | 1 |
| 77 | 7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 50 | 1 |
| 78 | 7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 50 | 10 |
| 79 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 50 | 56 |
| GENEL TOPLAM | 19921 | |||
| (*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır. |
SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ
| 1 | Adana |
| 2 | Ankara |
| 3 | Antalya |
| 4 | Bursa |
| 5 | Erzurum |
| 6 | Gaziantep |
| 7 | İstanbul |
| 8 | İzmir |
| 9 | Konya |
| 10 | Malatya |
| 11 | Mardin |
| 12 | Muğla |
| 13 | Kocaeli |
| 14 | Samsun |
| 15 | Sivas |
| 16 | Trabzon |
| 17 | Van |
| No | Yeterlik | Puan Değeri | Verilen Puan | Bölüm Toplamı |
| 1 | EĞİTİM BİLİMLERİ | 0-10 | ||
| 2 | GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ | 0-10 |
| No | Yeterlik | Puan Değeri | Verilen Puan | Bölüm Toplamı |
| 1 | Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir. | 0-4 | ||
| 2 | Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. | 0-4 | ||
| 3 | Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. | 0-4 | ||
| 4 | Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. | 0-4 | ||
| 5 | Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar. | 0-4 |
- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
REKLAM
- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
| No | Yeterlik | Puan Değeri | Verilen Puan | Bölüm Toplamı |
| 1 | Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. | 0-4 | ||
| 2 | Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. | 0-4 | ||
| 3 | Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder. | 0-4 | ||
| 4 | Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. | 0-4 | ||
| 5 | Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. | 0-4 |
- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
| No | Yeterlik | Puan Değeri | Verilen Puan | Bölüm Toplamı |
| 1 | Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur. | 0-4 | ||
| 2 | Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. | 0-4 | ||
| 3 | Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle konuşabilmektedir. | 0-4 | ||
| 4 | Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. | 0-4 | ||
| 5 | Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. | 0-4 | ||
| AÇIKLAMA | TOPLAM PUAN |
Haberi Hazırlayan: Helin Genç
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty