Lisans Yerleştirme Sınavı olan LYS'nin açıklanmasının ardından, tercihler için araştırma safhasına geçildi. Çocuk gelişimi bölümünü okumak isteyen adaylar, aldıkları puan ile karşılaştırmak için 2015'in taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte sizler için derlediğimiz üniversitelerin 2015 ÖSYS Çocuk Gelişimi taban puanları...
Üniversite | Meslek Y.O | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 383,88649 | 383,88649 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 359,50597 | 408,93899 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İstanbul) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 352,26957 | 361,01119 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 349,99965 | 349,99965 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 347,50912 | 351,21952 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 344,96113 | 356,28913 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 339,60356 | 369,15290 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 336,39336 | 367,03716 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 334,64814 | 367,57358 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 328,77936 | 356,92975 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 328,05258 | 374,24476 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 326,84422 | 354,93224 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 325,70746 | 329,49174 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 325,19694 | 366,55020 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 324,45488 | 367,46572 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 324,02279 | 342,90269 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 322,80570 | 322,80570 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 321,96768 | 368,17072 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 321,79970 | 346,00947 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 321,35271 | 336,18453 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 320,54351 | 371,38851 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 320,41369 | 326,67799 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 320,37086 | 379,55870 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 320,05502 | 333,94292 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 319,89500 | 334,39458 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 319,81785 | 321,29614 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 318,67656 | 363,80326 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 318,60074 | 318,60074 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 316,94950 | 384,74071 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 315,90436 | 340,82800 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 315,64264 | 318,78365 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 314,98909 | 329,14264 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 314,30114 | 330,47907 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 314,21513 | 335,41120 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 313,54412 | 356,45793 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 313,12580 | 355,27142 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Yunus Emre Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 311,57326 | 353,06215 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 310,87660 | 369,11401 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 310,85239 | 334,90223 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 310,79938 | 313,78689 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 309,97000 | 330,01606 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 309,82149 | 353,34767 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 309,39148 | 319,58585 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 308,92583 | 317,23557 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 307,18891 | 347,65773 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 307,00786 | 386,02146 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 306,85964 | 352,75174 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 305,99153 | 362,29447 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 305,83704 | 312,48661 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 305,27444 | 315,41524 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 305,21478 | 364,92275 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 304,13875 | 356,25090 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 303,83314 | 348,26021 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 303,71225 | 343,67301 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 303,15740 | 364,21065 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 302,90051 | 302,90051 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 302,60110 | 331,54486 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 302,55448 | 313,89019 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Antakya Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 66 | 66 | 302,41012 | 350,29679 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 302,00259 | 366,76965 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 301,96563 | 361,14140 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 301,47853 | 370,30325 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 202 | 202 | 300,39531 | 372,77471 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 299,91488 | 323,85107 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 299,54022 | 331,49017 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 299,52740 | 352,86115 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 298,66849 | 309,54037 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Erciş Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 298,15496 | 344,52290 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 298,01933 | 321,82777 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 297,25782 | 337,38229 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 296,98031 | 317,27900 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 296,94240 | 310,40771 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 296,83011 | 322,93327 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 296,57630 | 308,98696 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 295,86273 | 340,85550 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 295,70619 | 298,62692 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 295,36667 | 329,06522 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 295,22903 | 334,01208 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 295,21215 | 301,68215 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 294,83739 | 295,00844 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 294,75194 | 330,35359 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 294,49727 | 340,74968 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | 294,34861 | 311,06219 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 294,20993 | 336,58792 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 294,06117 | 345,88135 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 294,00144 | 336,53853 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Keskin Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 66 | 66 | 293,94500 | 360,36325 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 293,90180 | 356,84075 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 293,56234 | 295,23066 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 292,90148 | 394,62303 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 292,81366 | 319,19764 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 71 | 71 | 292,80162 | 364,42752 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 292,59459 | 328,83405 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | YGS-4 | 41 | 41 | 292,44264 | 363,25138 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 292,41853 | 380,03212 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Karakoçan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 292,10936 | 339,96387 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 46 | 46 | 291,95148 | 335,05390 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 290,91931 | 333,98616 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 290,75235 | 325,99263 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 290,16727 | 298,41158 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 290,03489 | 315,74956 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 289,84390 | 345,86524 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 289,67200 | 357,55976 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 288,28229 | 310,25558 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 3 | 288,24239 | 288,24239 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 287,20116 | 355,69678 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 36 | 36 | 286,84628 | 328,55888 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 41 | 41 | 286,82886 | 349,88559 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 31 | 31 | 286,80356 | 301,73589 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 286,45527 | 319,09566 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 61 | 61 | 286,26740 | 334,68867 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.332) | YGS-4 | 51 | 51 | 285,89540 | 365,78176 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 285,70732 | 385,19885 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 285,62131 | 317,51306 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 285,57738 | 375,00712 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 285,25874 | 288,99296 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 11 | 11 | 285,22613 | 300,23084 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 285,04055 | 363,00864 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 284,99927 | 322,12625 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.466) | YGS-4 | 51 | 51 | 284,93433 | 336,78139 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 36 | 36 | 284,58821 | 309,88201 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Genç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 284,20523 | 317,74790 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 284,13701 | 350,73608 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 283,97384 | 304,05589 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ulubey Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 283,88880 | 314,43101 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 283,69171 | 341,97885 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | YGS-4 | 61 | 61 | 283,67038 | 303,04123 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 283,53676 | 287,78261 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Emet Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 61 | 61 | 283,53282 | 354,40041 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 283,27983 | 339,22776 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Silvan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 283,19685 | 339,48129 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 41 | 41 | 283,18274 | 321,25600 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnegöl Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 282,71100 | 330,08502 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 282,32924 | 285,29998 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 282,20145 | 321,58477 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çay Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 51 | 51 | 281,88014 | 326,99489 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 15 | 15 | 281,66407 | 291,89566 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Midyat Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 36 | 36 | 281,18967 | 376,92533 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 51 | 51 | 281,16403 | 321,40855 |
