KASTAMONU DADAY NAMAZ VAKİTLERİ
04 Mart 2026, Çarşamba
00 saat : 00 dakika
- İmsak 05:45
- Güneş 07:10
- Öğle 13:03
- İkindi 16:12
- Akşam 18:46
- Yatsı 20:06
AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
| Tarih | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:49 | 07:14 | 13:04 | 16:10 | 18:43 | 20:02 |
| 2026-03-02 | 05:48 | 07:13 | 13:03 | 16:10 | 18:44 | 20:04 |
| 2026-03-03 | 05:46 | 07:11 | 13:03 | 16:11 | 18:45 | 20:05 |
| 2026-03-04 | 05:45 | 07:10 | 13:03 | 16:12 | 18:46 | 20:06 |
| 2026-03-05 | 05:43 | 07:08 | 13:03 | 16:13 | 18:47 | 20:07 |
| 2026-03-06 | 05:42 | 07:06 | 13:03 | 16:13 | 18:49 | 20:08 |
| 2026-03-07 | 05:40 | 07:05 | 13:02 | 16:14 | 18:50 | 20:09 |
| 2026-03-08 | 05:38 | 07:03 | 13:02 | 16:15 | 18:51 | 20:10 |
| 2026-03-09 | 05:37 | 07:02 | 13:02 | 16:15 | 18:52 | 20:12 |
| 2026-03-10 | 05:35 | 07:00 | 13:02 | 16:16 | 18:53 | 20:13 |
| 2026-03-11 | 05:33 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 18:54 | 20:14 |
| 2026-03-12 | 05:32 | 06:57 | 13:01 | 16:17 | 18:55 | 20:15 |
| 2026-03-13 | 05:30 | 06:55 | 13:01 | 16:18 | 18:57 | 20:16 |
| 2026-03-14 | 05:28 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 18:58 | 20:18 |
| 2026-03-15 | 05:26 | 06:52 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:19 |
| 2026-03-16 | 05:25 | 06:50 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:20 |
| 2026-03-17 | 05:23 | 06:48 | 13:00 | 16:21 | 19:01 | 20:21 |
| 2026-03-18 | 05:21 | 06:47 | 12:59 | 16:21 | 19:02 | 20:22 |
| 2026-03-19 | 05:19 | 06:45 | 12:59 | 16:22 | 19:03 | 20:24 |
| 2026-03-20 | 05:17 | 06:43 | 12:59 | 16:22 | 19:04 | 20:25 |
| 2026-03-21 | 05:15 | 06:42 | 12:58 | 16:23 | 19:06 | 20:26 |
| 2026-03-22 | 05:14 | 06:40 | 12:58 | 16:23 | 19:07 | 20:27 |
| 2026-03-23 | 05:12 | 06:38 | 12:58 | 16:24 | 19:08 | 20:28 |
| 2026-03-24 | 05:10 | 06:36 | 12:58 | 16:25 | 19:09 | 20:30 |
| 2026-03-25 | 05:08 | 06:35 | 12:57 | 16:25 | 19:10 | 20:31 |
| 2026-03-26 | 05:06 | 06:33 | 12:57 | 16:26 | 19:11 | 20:32 |
| 2026-03-27 | 05:04 | 06:31 | 12:57 | 16:26 | 19:12 | 20:33 |
| 2026-03-28 | 05:02 | 06:30 | 12:56 | 16:27 | 19:13 | 20:35 |
| 2026-03-29 | 05:01 | 06:28 | 12:56 | 16:27 | 19:14 | 20:36 |
| 2026-03-30 | 04:59 | 06:26 | 12:56 | 16:28 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-03-31 | 04:57 | 06:25 | 12:55 | 16:28 | 19:16 | 20:39 |
Kastamonu Daday ilçesi namaz vakitlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Namaz vakitleri illere hatta ilçelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Sayfamızdan Daday için sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatlerini günlük ve aylık olarak bulabilirsiniz.