Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Pandemi ile hayatımızın baştan aşağı değiştiğinin en büyük kanıtı ise işte 2020 yılı nüfus istatistiklerinde kendini gösterdi. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Yıllık nüfus artış hızı 2019’da binde 13.9’ken, 2020’de binde 5.5 oldu.
Ancak bu kez belki de 20 yıl sonra bir ilk yaşandı ve İstanbul'un nüfusu resmi verilere göre 56 bin kişi azaldı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49’unun ikamet ettiği İstanbul’un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. İstanbul yanlız sayılmaz aslında pek çok il merkezinde yaşayan aslında kasabalara döndü. Ama asıl artışlar doğal güzelliği tartışılmaz sahil kentlerine oldu. Hoş bu rakamlar açıklanmasa da biz Bodrum, Alaçatı gibi popüler tatil yerlerindeki artışı son yıllarda artan trafik verileriyle gözlemleyebiliyorduk. Ancak rakamlar gösterdi ki nüfus artış hızı bazı ilçelerde olağanın dışında arttı. 

DOĞAL GÜZELLİĞİ OLAN İLÇELER DOLDU TAŞTI

Gelelim asıl meseleye... İlçe merkezleri kalabalıklaştı derken hangi ilçe merkezleri? Altyapıları, yolları, suyu, kanalizasyon sistemi hatta elektrik altyapısı müsait mi? Korana virüsünün hızlandırdığı bu büyük göç harekatı belki de ilerleyen yıllarda en çok konuştuğumuz problemler haline gelecek. Zira belki de yaz dönemlerinde misafir ağırlamaya alışık olan bu ilçelerin ekosistemi bu göçle alt üst olacak. İlk başta ekonomileri canlanıyor gibi görünse de betonlaşma artacak. O ilçelere yerleşen büyük şehirlilerin ticaret vb aktivitelere katılmaları ile ilçelerde yaşanacak rekabet belki de o yöre halkının ekonomilerini sarsacak. 

Peki korona virüsü belası yüzünden sokaktan çok evde kalmak zorunda kaldığımız 2020'de en çok hangi ilçelerde nüfus artış hızı yükseldi. Nüfus artış hızı doğrudan nüfustaki sayısal artışı ifade etmiyor ama ne kadar nüfusun hızlı arttığının önemli bir göstergesi. Zira bu gösterge belirli bir dönemde veya yılda nüfus büyüklüğünün ortalama yıllık artışını ifade eder. Nüfus artış hızı yıllık olarak her 100 nüfus için artan nüfus olarak ifade edilir. 

Uzatmadan söyleyelim nüfus artış hızının şampiyonu ilçe Erzurum'un şelalesi ile meşhur şirin kasabası Tortum'da. İlçede nüfus artış hızı binde 177 olmuş nüfus 21 bin 661'e çıkmış. Listede ikinci sırada Ordu’nun akan melet ırmağının hemen doğusunda kurulmuş olan Kabadüz ilçesi var. İlçede nüfus artış hızı binde 118 olmuş ve 8 bin 275'e çıkmış. Üçüncü sırada da binde 86 artışla Kemah geliyor. İzmir'in meşhur sakin ilçesi Seferihisar 48 bin 320 kişilik nüfusa ulaşmış nüfus artış hızı binde 81'e çıkmış. Kıt kaynakları nedeniyle özellikle yaz aylarında su problemi yaşayan Gökçeada'da nüfus artış hızı binde 68 olmuş ada dolup taşmış. Ege'nin incilerinden Datça 23 bin kişi olmuş binde 56'luk artış kaydetmiş. İzmir'de Karaburun 11 bin kişiye çıkmış binde 51'lik nüfus artışı yaşamış. İstanbul'un sayfiyesi sayılan Adalar nüfusu binde 50.9 artışla 16 bini geçmiş. Mudanya 102 bin kişilik ilçe nüfusu ile resmen tıklım tıklım olmuş. Nüfus binde 48 artmış. İzmir-Torbalı'da nüfus binde 44 yükselmiş. Didim'de binde 42. İzmir Çeşme'de binde 38 artışla nüfus 46 bini geçmiş, Kuşadası'nın nüfusu 121 bini aşarak 1 yılda binde 38 artış kaydetmiş. İzmit Kartepe'deki nüfus 125 bini geçmiş artış oranı binde 37.6. 

BÜYÜKŞEHİRLERİN DERDİNİ ÇEKECEKLER

İstanbul'a yakın ilçeleden Darıca binde 35 nüfus artışı ile 215 bin kişiye çıkmış. Meşhur Bodrum'da nüfus 181 bini geçmiş artış oranı binde 34.5. İstanbul'da bir zamanlar sadece hafta sonu gidilen Silivri'de nüfus 200 bini geçmiş artış oranı binde 33. İzmir Foça'da artış binde 29. Hopa'da nüfus 27 bini geçmiş artış oranı binde 24.7. Bozcaada'daki nufus dahi binde 21.2 yükselmiş. Liste böyle uzayıp gidiyor. Ancak unutulmaması gereken şey büyük şehirlerde nüfus azalıyormuş gibi görünse de ilçelere akın beraberinde tonlarca sorunu götürecek. Büyükşehirin dertleri ilçelerin başına çökecek. Zira artan emlak fiyatları bir kenara belki de çarpık kentleşme adına büyük kentlerde her ne yanlış yapıldıysa bu eşşiz güzelliği olan ilçeler de baştan aşağıya değişecek.

 

NÜFUSU EN ÇOK ARTAN 20 İLÇE

İlçe Nüfus Yıllık nüfus artış hızı (Binde)
Tortum 21 661 177,7
Kabadüz 8 275 118,9
Kemah 7 305 86,9
Güzelbahçe 36 727 85,3
Seferihisar 48 320 81,8
Karaköprü 237 158 76,0
Tefenni 10 697 75,6
Gömeç 15 207 70,3
Gökçeada 10 106 68,2
Çiftlikköy 44 808 67,5
Yayladere 2 160 66,5
Sarıçam 194 019 66,1
Güce 8 492 60,7
Kiğı 4 863 60,4
Hasankeyf 7 284 60,1
Çerkezköy 185 234 59,5
Datça 23 711 56,7

 

İŞTE İL VE İLÇELERDEKİ 2020 NÜFUS ARTIŞLARI 

İl ve ilçe Nüfus Yıllık nüfus artış hızı (Binde)
Adana 2 258 718 9,2
Aladağ 15 998 -7,7
Ceyhan 161 159 1,1
Çukurova 386 634 26,9
Feke 16 536 -22,9
İmamoğlu 27 784 -5,5
Karaisalı 22 065 5,3
Karataş 23 667 -0,5
Kozan 132 974 10,1
Pozantı 19 930 -2,2
Saimbeyli 14 560 -13,9
Sarıçam 194 019 66,1
Seyhan 796 131 -0,2
Tufanbeyli 16 966 -8,0
Yumurtalık 18 203 9,8
Yüreğir 412 092 -6,0
Adıyaman 632 459 9,5
Merkez 310 644 5,6
Besni 77 732 13,7
Çelikhan 15 530 3,9
Gerger 17 234 -18,3
Gölbaşı 50 204 19,1
Kahta 126 636 22,2
Samsat 7 803 -22,4
Sincik 16 734 -7,2
Tut 9 942 3,7
Afyonkarahisar 736 912 10,1
Merkez 313 063 19,9
Başmakçı 9 617 -17,6
Bayat 7 573 -13,1
Bolvadin 45 133 -5,5
Çay 31 174 -0,2
Çobanlar 14 355 -0,6
Dazkırı 11 397 17,1
Dinar 47 516 2,4
Emirdağ 39 518 56,1
Evciler 7 311 -7,6
Hocalar 9 245 -26,8
İhsaniye 27 807 -4,4
İscehisar 25 043 14,5
Kızılören 2 269 -26,1
Sandıklı 55 252 -1,4
Sinanpaşa 39 432 -7,6
Sultandağı 14 517 -3,4
Şuhut 36 690 -2,7
Ağrı 535 435 -1,4
Merkez 150 263 -5,4
Diyadin 41 789 6,7
Doğubayazıt 119 941 1,1
Eleşkirt 32 316 -8,5
Hamur 17 908 -13,5
Patnos 123 203 2,9
Taşlıçay 20 028 0,0
Tutak 29 987 -6,2
Amasya 335 494 -6,8
Merkez 147 266 -23,9
Göynücek 10 033 -17,2
Gümüşhacıköy 22 764 -27,6
Hamamözü 3 680 -32,6
Merzifon 73 849 21,5
Suluova 47 314 14,2
Taşova 30 588 -1,5
Ankara 5 663 322 4,3
Akyurt 37 456 36,2
Altındağ 396 165 16,9
Ayaş 13 686 -15,5
Bala 25 780 -160,9
Beypazarı 48 732 7,4
Çamlıdere 8 883 -100,8
Çankaya 925 828 -20,1
Çubuk 91 142 4,2
Elmadağ 45 122 -9,6
Etimesgut 595 305 14,0
Evren 3 045 -16,9
Gölbaşı 140 649 12,2
Güdül 8 438 -52,4
Haymana 28 922 -67,1
Kahramankazan 56 736 34,6
Kalecik 12 941 -22,4
Keçiören 938 568 -0,6
Kızılcahamam 27 507 -30,2
Mamak 669 465 5,2
Nallıhan 27 434 -5,3
Polatlı 126 623 12,3
Pursaklar 157 082 42,9
Sincan 549 108 24,8
Şereflikoçhisar 33 310 -15,2
Yenimahalle 695 395 12,0
Antalya 2 548 308 14,5
Akseki 10 957 -47,0
Aksu 74 570 18,3
Alanya 333 104 17,0
Demre 26 896 20,1
Döşemealtı 69 300 51,9
Elmalı 39 365 10,0
Finike 49 307 15,8
Gazipaşa 51 555 19,6
Gündoğmuş 7 492 -32,2
İbradı 2 947 -28,4
Kaş 60 839 18,6
Kemer 45 082 -23,3
Kepez 574 183 32,1
Konyaaltı 189 078 -5,1
Korkuteli 55 588 4,3
Kumluca 71 931 21,2
Manavgat 242 490 6,1
Muratpaşa 513 035 5,2
Serik 130 589 9,0
Artvin 169 501 -8,1
Merkez 34 007 -34,1
Ardanuç 11 344 -9,2
Arhavi 21 544 29,1
Borçka 22 684 -6,5
Hopa 27 631 24,7
Kemalpaşa 9 120 -11,3
Murgul 6 315 -107,4
Şavşat 17 024 -5,4
Yusufeli 19 832 -16,1
Aydın 1 119 084 7,3
Bozdoğan 33 056 -17,1
Buharkent 12 796 0,2
Çine 49 128 -4,3
Didim 90 427 42,2
Efeler 292 716 -3,8
Germencik 44 255 6,5
İncirliova 53 999 27,1
Karacasu 18 129 -14,2
Karpuzlu 10 928 -2,2
Koçarlı 22 619 -33,8
Köşk 27 828 -0,6
Kuşadası 121 493 38,0
Kuyucak 26 624 -1,8
Nazilli 160 877 8,3
Söke 121 940 3,8
Sultanhisar 20 030 -21,1
Yenipazar 12 239 -19,6
Balıkesir 1 240 285 9,4
Altıeylül 182 073 4,3
Ayvalık 71 725 14,1
Balya 12 878 -4,2
Bandırma 158 857 13,1
Bigadiç 49 486 -8,9
Burhaniye 61 806 21,5
Dursunbey 34 840 -8,1
Edremit 161 145 33,5
Erdek 32 319 6,2
Gömeç 15 207 70,3
Gönen 74 894 9,5
Havran 27 988 4,7
İvrindi 32 319 -5,3
Karesi 184 197 6,1
Kepsut 23 017 -5,4
Manyas 18 599 -18,0
Marmara 9 973 24,7
Savaştepe 17 361 -27,4
Sındırgı 32 925 -9,9
Susurluk 38 676 -0,7
Bilecik 218 717 -3,2
Merkez 78 029 -6,4
Bozüyük 76 987 18,6
Gölpazarı 9 463 -100,6
İnhisar 2 309 -44,5
Osmaneli 21 072 -1,6
Pazaryeri 10 077 -22,0
Söğüt 17 924 -13,5
Yenipazar 2 856 -7,3
Bingöl 281 768 7,0
Merkez 165 867 6,2
Adaklı 8 509 -4,8
Genç 33 902 -8,2
Karlıova 29 313 4,8
Kiğı 4 863 60,4
Solhan 34 326 19,7
Yayladere 2 160 66,5
Yedisu 2 828 3,5
Bitlis 350 994 8,2
Merkez 70 344 -5,0
Adilcevaz 30 530 1,0
Ahlat 41 633 22,7
Güroymak 48 654 17,1
Hizan 33 345 0,4
Mutki 31 791 -2,5
Tatvan 94 697 16,1
Bolu 314 802 -4,2
Merkez 212 641 1,3
Dörtdivan 6 585 -24,7
Gerede 33 561 -10,8
Göynük 14 917 -8,9
Kıbrıscık 3 112 -21,3
Mengen 13 748 -14,8
Mudurnu 18 690 -10,1
Seben 4 786 -60,2
Yeniçağa 6 762 -27,0
Burdur 267 092 -13,8
Merkez 111 984 -28,0
Ağlasun 7 854 -28,1
Altınyayla 5 422 -17,7
Bucak 65 051 -4,4
Çavdır 12 748 -3,8
Çeltikçi 4 974 -31,7
Gölhisar 22 180 -9,8
Karamanlı 7 982 -4,3
Kemer 3 129 -27,7
Tefenni 10 697 75,6
Yeşilova 15 071 -10,2
Bursa 3 101 833 14,8
Büyükorhan 9 485 -18,9
Gemlik 115 404 16,7
Gürsu 96 985 33,5
Harmancık 6 145 -38,2
İnegöl 281 384 26,8
İznik 44 102 13,0
Karacabey 84 666 8,8
Keles 11 499 -42,4
Kestel 70 865 38,3
Mudanya 102 523 48,9
Mustafakemalpaşa 101 820 6,9
Nilüfer 484 832 39,7
Orhaneli 19 055 -17,3
Orhangazi 80 118 12,2
Osmangazi 881 459 6,2
Yenişehir 54 315 7,3
Yıldırım 657 176 -1,2
Çanakkale 541 548 -1,1
Merkez 184 184 -2,4
Ayvacık 33 751 11,8
Bayramiç 29 302 -3,3
Biga 90 274 -1,6
Bozcaada 3 052 21,2
Çan 48 376 -1,8
Eceabat 8 863 9,0
Ezine 30 723 2,1
Gelibolu 43 581 -17,4
Gökçeada 10 106 68,2
Lapseki 28 313 16,9
Yenice 31 023 -25,8
Çankırı 192 428 -17,3
Merkez 97 326 -5,7
Atkaracalar 4 904 -120,9
Bayramören 2 611 -113,2
Çerkeş 16 805 0,8
Eldivan 5 986 -76,2
Ilgaz 13 866 -16,6
Kızılırmak 7 130 -24,1
Korgun 4 546 -17,4
Kurşunlu 8 424 -5,0
Orta 11 450 -45,1
Şabanözü 11 661 -17,7
Yapraklı 7 719 -17,6
Çorum 530 126 -1,4
Merkez 299 315 7,0
Alaca 31 264 4,6
Bayat 15 775 -20,0
Boğazkale 3 648 -31,8
Dodurga 5 588 -59,6
İskilip 31 027 -27,5
Kargı 15 411 -2,9
Laçin 4 514 -18,7
Mecitözü 14 564 -25,1
Oğuzlar 5 080 -33,3
Ortaköy 6 691 -55,0
Osmancık 43 183 5,3
Sungurlu 47 890 -5,6
Uğurludağ 6 176 -38,1
Denizli 1 040 915 3,6
Acıpayam 55 359 0,1
Babadağ 6 438 -1,1
Baklan 5 503 -3,8
Bekilli 6 660 -24,6
Beyağaç 6 320 -12,1
Bozkurt 12 148 -42,2
Buldan 27 223 1,6
Çal 18 579 -15,5
Çameli 18 008 -1,7
Çardak 8 574 -18,7
Çivril 60 345 0,2
Güney 9 746 -5,7
Honaz 33 765 -17,0
Kale 19 978 -16,5
Merkezefendi 321 546 32,8
Pamukkale 342 608 -11,7
Sarayköy 30 872 2,0
Serinhisar 14 321 -9,0
Tavas 42 922 -9,2
Diyarbakır 1 783 431 15,3
Bağlar 399 499 8,5
Bismil 118 605 3,0
Çermik 51 058 4,7
Çınar 76 798 15,2
Çüngüş 11 293 -21,5
Dicle 37 534 -3,7
Eğil 22 381 -14,3
Ergani 134 497 15,2
Hani 33 048 11,4
Hazro 16 779 9,6
Kayapınar 400 905 49,8
Kocaköy 15 974 -8,2
Kulp 35 449 2,6
Lice 25 027 -7,8
Silvan 87 639 10,4
Sur 102 114 -38,4
Yenişehir 214 831 18,3
Edirne 407 763 -14,9
Merkez 180 901 -24,6
Enez 10 667 7,9
Havsa 18 564 -4,5
İpsala 26 796 -16,7
Keşan 83 399 0,3
Lalapaşa 6 442 -22,7
Meriç 13 535 -10,7
Süloğlu 6 851 -61,7
Uzunköprü 60 608 -7,9
Elazığ 587 960 -5,3
Merkez 440 513 1,9
Ağın 2 556 -27,0
Alacakaya 6 076 -12,3
Arıcak 14 302 -22,0
Baskil 12 508 -95,7
Karakoçan 28 434 10,3
Keban 6 546 -76,7
Kovancılar 39 793 18,1
Maden 10 329 -87,6
Palu 18 754 -53,1
Sivrice 8 149 -89,3
Erzincan 234 431 -1,3
Merkez 160 786 -2,5
Çayırlı 8 470 -13,1
İliç 8 878 0,1
Kemah 7 305 86,9
Kemaliye 4 844 -52,7
Otlukbeli 2 456 51,4
Refahiye 11 469 -10,8
Tercan 16 636 -14,3
Üzümlü 13 587 6,9
Erzurum 758 279 -5,0
Aşkale 22 842 -13,5
Aziziye 63 366 -2,1
Çat 17 035 19,4
Hınıs 26 028 -7,0
Horasan 38 090 -19,4
İspir 14 775 -12,4
Karaçoban 23 610 12,3
Karayazı 27 612 -5,4
Köprüköy 15 587 -12,6
Narman 13 183 -10,8
Oltu 30 255 -8,4
Olur 6 509 6,2
Palandöken 173 268 5,4
Pasinler 28 513 -6,2
Pazaryolu 3 828 -37,7
Şenkaya 17 399 -6,4
Tekman 25 649 -2,9
Tortum 21 661 177,7
Uzundere 7 919 -29,1
Yakutiye 181 150 -31,7
Eskişehir 888 828 1,5
Alpu 10 614 -33,4
Beylikova 6 222 -28,2
Çifteler 14 925 3,2
Günyüzü 5 455 -38,8
Han 2 100 -8,1
İnönü 6 355 -24,7
Mahmudiye 7 740 -8,7
Mihalgazi 3 099 -12,5
Mihalıççık 8 011 -19,8
Odunpazarı 415 230 4,3
Sarıcakaya 4 790 -13,3
Seyitgazi 12 844 -12,8
Sivrihisar 20 140 -9,4
Tepebaşı 371 303 3,1
Gaziantep 2 101 157 15,2
Araban 33 136 11,4
İslahiye 67 862 12,4
Karkamış 9 672 -13,8
Nizip 146 528 17,4
Nurdağı 40 793 14,1
Oğuzeli 32 086 6,5
Şahinbey 931 116 4,9
Şehitkamil 817 412 27,9
Yavuzeli 22 552 15,5
Giresun 448 721 0,7
Merkez 140 231 9,8
Alucra 9 405 -86,3
Bulancak 68 557 14,3
Çamoluk 7 507 -99,1
Çanakçı 6 222 -1,6
Dereli 19 369 -18,5
Doğankent 6 751 20,7
Espiye 36 512 23,9
Eynesil 13 226 -5,1
Görele 31 509 -11,1
Güce 8 492 60,7
Keşap 19 372 -13,2
Piraziz 14 221 -6,2
Şebinkarahisar 19 715 -37,0
Tirebolu 32 055 6,3
Yağlıdere 15 577 -13,8
Gümüşhane 141 702 -149,3
Merkez 51 483 -91,2
Kelkit 39 123 -296,2
Köse 7 005 -175,5
Kürtün 12 792 -44,6
Şiran 19 874 -68,6
Torul 11 425 -90,2
Hakkari 280 514 -1,7
Merkez 78 516 -2,0
Çukurca 16 137 -0,2
Derecik 22 988 -16,8
Şemdinli 43 311 -13,2
Yüksekova 119 562 5,4
Hatay 1 659 320 18,5
Altınözü 60 589 -2,6
Antakya 389 377 15,6
Arsuz 97 217 47,0
Belen 33 896 17,3
Defne 160 066 33,3
Dörtyol 127 399 17,9
Erzin 41 769 7,4
Hassa 57 361 14,8
İskenderun 250 964 10,3
Kırıkhan 119 028 18,2
Kumlu 13 445 -17,8
Payas 43 647 27,2
Reyhanlı 103 417 32,1
Samandağ 124 237 16,3
Yayladağı 36 908 -2,5
Isparta 440 304 -10,4
Merkez 262 255 -8,2
Aksu 4 244 -71,2
Atabey 5 662 -17,3
Eğirdir 31 435 -6,2
Gelendost 15 149 -9,8
Gönen 7 157 -3,9
Keçiborlu 13 879 -19,5
Senirkent 11 231 -14,5
Sütçüler 9 979 -31,2
Şarkikaraağaç 24 889 -10,5
Uluborlu 6 184 -16,5
Yalvaç 46 304 -8,3
Yenişarbademli 1 936 -75,1
Mersin 1 868 757 15,3
Akdeniz 259 381 -11,1
Anamur 66 994 13,9
Aydıncık 11 289 23,8
Bozyazı 26 947 13,1
Çamlıyayla 8 225 -12,2
Erdemli 144 548 21,5
Gülnar 25 296 -4,9
Mezitli 211 538 35,1
Mut 63 269 10,0
Silifke 125 173 35,0
Tarsus 346 715 12,6
Toroslar 310 606 24,8
Yenişehir 268 776 9,9
İstanbul 15 462 452 -3,7
Adalar 16 033 50,9
Arnavutköy 296 709 49,1
Ataşehir 422 594 -5,9
Avcılar 436 897 -27,1
Bağcılar 737 206 -10,7
Bahçelievler 592 371 -31,1
Bakırköy 226 229 -13,2
Başakşehir 469 924 20,8
Bayrampaşa 269 950 -17,6
Beşiktaş 176 513 -34,2
Beykoz 246 110 -8,7
Beylikdüzü 365 572 36,7
Beyoğlu 226 396 -30,1
Büyükçekmece 257 362 12,7
Çatalca 74 975 16,9
Çekmeköy 273 658 34,0
Esenler 446 276 -9,1
Esenyurt 957 398 2,9
Eyüpsultan 405 845 13,2
Fatih 396 594 -110,9
Gaziosmanpaşa 487 778 -8,5
Güngören 280 299 -32,1
Kadıköy 481 983 -1,5
Kağıthane 442 415 -12,6
Kartal 474 514 8,1
Küçükçekmece 789 633 -4,0
Maltepe 515 021 3,3
Pendik 726 481 20,3
Sancaktepe 456 861 45,1
Sarıyer 335 298 -34,9
Silivri 200 215 33,2
Sultanbeyli 343 318 21,5
Sultangazi 537 488 5,5
Şile 37 904 5,6
Şişli 266 793 -47,7
Tuzla 273 608 23,0
Ümraniye 713 803 4,9
Üsküdar 520 771 -21,0
Zeytinburnu 283 657 -34,4
İzmir 4 394 694 6,3
Aliağa 101 242 43,1
Balçova 78 804 -11,1
Bayındır 40 418 0,1
Bayraklı 306 988 -17,0
Bergama 104 944 10,3
Beydağ 12 329 -0,9
Bornova 446 927 -9,1
Buca 507 773 -5,7
Çeşme 46 093 38,3
Çiğli 204 549 21,4
Dikili 45 217 31,7
Foça 33 227 29,4
Gaziemir 138 519 5,1
Güzelbahçe 36 727 85,3
Karabağlar 479 592 -2,8
Karaburun 11 329 51,6
Karşıyaka 350 100 2,3
Kemalpaşa 110 209 24,4
Kınık 28 691 -3,9
Kiraz 44 105 4,1
Konak 344 678 -19,8
Menderes 101 338 42,5
Menemen 186 182 34,4
Narlıdere 65 178 -8,5
Ödemiş 133 679 6,0
Seferihisar 48 320 81,8
Selçuk 37 386 15,1
Tire 86 315 17,7
Torbalı 194 285 44,1
Urla 69 550 32,3
Kars 284 923 -1,7
Merkez 118 201 12,7
Akyaka 10 454 -12,4
Arpaçay 16 276 -22,4
Digor 21 490 -11,1
Kağızman 45 449 -1,2
Sarıkamış 40 158 -27,6
Selim 22 971 2,7
Susuz 9 924 -12,0
Kastamonu 376 377 -8,0
Merkez 151 500 -6,9
Abana 4 049 -15,7
Ağlı 3 045 -16,0
Araç 18 149 -28,3
Azdavay 7 268 -7,7
Bozkurt 9 620 15,9
Cide 21 919 -12,6
Çatalzeytin 7 299 34,0
Daday 8 217 -12,3
Devrekani 12 341 -25,4
Doğanyurt 5 638 -2,3
Hanönü 4 137 18,8
İhsangazi 5 219 -30,6
İnebolu 20 877 -4,9
Küre 5 669 -18,4
Pınarbaşı 5 756 -14,7
Seydiler 4 196 44,3
Şenpazar 4 402 -27,1
Taşköprü 37 439 -10,0
Tosya 39 637 -7,0
Kayseri 1 421 455 9,9
Akkışla 5 999 -40,5
Bünyan 30 113 -16,1
Develi 66 250 7,7
Felahiye 5 569 -51,1
Hacılar 12 443 2,3
İncesu 28 567 21,2
Kocasinan 400 726 9,6
Melikgazi 582 055 18,9
Özvatan 3 891 -67,8
Pınarbaşı 22 900 -50,2
Sarıoğlan 14 107 -31,1
Sarız 9 537 -4,8
Talas 165 127 8,2
Tomarza 22 028 -6,2
Yahyalı 36 208 3,7
Yeşilhisar 15 935 -10,2
Kırklareli 361 737 -0,3
Merkez 101 451 -15,6
Babaeski 47 065 -18,5
Demirköy 8 829 -3,1
Kofçaz 2 282 -11,3
Lüleburgaz 152 192 20,0
Pehlivanköy 3 484 -6,0
Pınarhisar 17 828 -34,6
Vize 28 606 2,3
Kırşehir 243 042 0,4
Merkez 158 954 8,3
Akçakent 3 702 -49,3
Akpınar 7 390 -10,1
Boztepe 5 410 -9,9
Çiçekdağı 13 921 -18,9
Kaman 35 246 -14,6
Mucur 18 419 -6,3
Kocaeli 1 997 258 22,4
Başiskele 108 185 56,5
Çayırova 140 274 44,7
Darıca 214 796 35,3
Derince 143 884 7,2
Dilovası 51 060 10,0
Gebze 392 945 27,8
Gölcük 170 503 28,8
İzmit 365 893 -5,7
Kandıra 52 268 7,1
Karamürsel 58 412 14,7
Kartepe 125 974 37,6
Körfez 173 064 22,0
Konya 2 250 020 7,9
Ahırlı 4 657 -20,4
Akören 5 766 -12,4
Akşehir 93 998 1,2
Altınekin 14 271 -5,6
Beyşehir 75 532 14,2
Bozkır 25 832 -2,4
Cihanbeyli 52 110 7,0
Çeltik 9 787 7,6
Çumra 67 901 9,2
Derbent 4 221 -10,8
Derebucak 5 976 -9,2
Doğanhisar 15 520 -18,5
Emirgazi 8 459 -8,9
Ereğli 149 346 15,8
Güneysınır 9 266 -2,4
Hadim 11 628 -32,7
Halkapınar 3 974 -22,9
Hüyük 15 595 -3,6
Ilgın 54 315 1,6
Kadınhanı 31 817 -10,2
Karapınar 50 304 6,5
Karatay 351 422 36,1
Kulu 51 493 13,1
Meram 344 549 0,0
Sarayönü 27 542 18,9
Selçuklu 663 280 0,7
Seydişehir 65 385 8,6
Taşkent 6 001 -48,0
Tuzlukçu 6 398 -20,3
Yalıhüyük 1 573 -35,0
Yunak 22 102 5,9
Kütahya 576 688 -4,4
Merkez 272 513 0,5
Altıntaş 15 835 -17,1
Aslanapa 8 834 -12,5
Çavdarhisar 6 110 -31,1
Domaniç 14 545 -7,3
Dumlupınar 2 945 0,3
Emet 19 528 -17,1
Gediz 49 787 -9,7
Hisarcık 11 772 -24,9
Pazarlar 4 884 -40,5
Simav 62 237 -14,6
Şaphane 5 850 -30,3
Tavşanlı 101 848 3,8
Malatya 806 156 7,5
Akçadağ 28 709 -12,3
Arapgir 10 028 -24,3
Arguvan 7 315 -41,6
Battalgazi 303 226 -5,1
Darende 25 647 -20,0
Doğanşehir 38 605 -2,2
Doğanyol 3 932 -29,8
Hekimhan 16 965 -78,2
Kale 5 618 -79,9
Kuluncak 7 513 -35,3
Pütürge 13 663 -16,4
Yazıhan 13 024 -56,9
Yeşilyurt 331 911 37,7
Manisa 1 450 616 6,9
Ahmetli 16 614 5,4
Akhisar 174 850 10,5
Alaşehir 105 145 5,0
Demirci 39 258 -19,9
Gölmarmara 15 335 8,1
Gördes 27 363 -12,3
Kırkağaç 38 245 -5,6
Köprübaşı 12 958 -17,4
Kula 44 035 0,8
Salihli 164 371 9,7
Sarıgöl 35 912 0,6
Saruhanlı 55 970 11,3
Selendi 19 728 -7,2
Soma 110 935 9,0
Şehzadeler 168 110 -17,9
Turgutlu 169 882 20,6
Yunusemre 251 905 21,9
Kahramanmaraş 1 168 163 12,1
Afşin 80 980 6,6
Andırın 32 377 -3,9
Çağlayancerit 23 292 6,8
Dulkadiroğlu 223 277 2,7
Ekinözü 10 988 -21,0
Elbistan 142 778 8,8
Göksun 52 136 -2,3
Nurhak 12 399 9,7
Onikişubat 441 681 22,5
Pazarcık 69 686 8,5
Türkoğlu 78 569 18,7
Mardin 854 716 18,8
Artuklu 182 400 23,6
Dargeçit 27 743 1,2
Derik 62 611 14,6
Kızıltepe 261 442 18,4
Mazıdağı 36 747 12,1
Midyat 117 364 22,4
Nusaybin 111 674 31,9
Ömerli 14 119 6,6
Savur 26 101 -18,3
Yeşilli 14 515 -12,3
Muğla 1 000 773 17,8
Bodrum 181 541 34,2
Dalaman 43 036 23,8
Datça 23 711 56,7
Fethiye 167 114 26,9
Kavaklıdere 10 871 7,3
Köyceğiz 37 981 28,2
Marmaris 95 851 11,6
Menteşe 113 141 -16,8
Milas 143 254 15,1
Ortaca 51 737 33,6
Seydikemer 61 306 -5,6
Ula 26 058 25,5
Yatağan 45 172 6,5
Muş 411 117 5,6
Merkez 197 555 11,4
Bulanık 80 570 -0,9
Hasköy 26 278 3,4
Korkut 24 957 5,1
Malazgirt 50 496 -8,5
Varto 31 261 11,7
Nevşehir 304 962 6,4
Merkez 150 267 14,1
Acıgöl 19 362 0,0
Avanos 32 932 5,8
Derinkuyu 20 938 7,8
Gülşehir 21 615 6,8
Hacıbektaş 10 958 -30,9
Kozaklı 13 193 -14,0
Ürgüp 35 697 -3,5
Niğde 362 071 -2,2
Merkez 230 776 7,2
Altunhisar 12 427 -42,1
Bor 60 233 -3,8
Çamardı 12 334 -30,4
Çiftlik 26 863 -18,8
Ulukışla 19 438 -39,8
Ordu 761 400 9,5
Akkuş 22 118 -3,3
Altınordu 224 100 29,3
Aybastı 22 326 13,5
Çamaş 8 643 -46,9
Çatalpınar 13 658 -11,0
Çaybaşı 12 398 -23,0
Fatsa 123 008 32,3
Gölköy 28 084 -8,8
Gülyalı 8 244 -3,0
